品牌 | 车厂 | 车型 | 燃油 | 排量 | 发动机 | 功率 | 投产年份 | 停产年份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
猎豹 | 广汽长丰 | CS10 | 汽油 | 2.0T | 4G63S4T | 130(KW) | 2015 | 2021 |
系统 | 轮系 | 产品分类 | 产品编号 | 产品详情 | 备注 | 技术支持 | 工具 | 轮系图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正时系统 |
凸轮轴 | 正时皮带 | 122RP290H | |||||
正时系统套装 | KTB1188 | 带液压张紧器,三菱车型对比实物,参考技术指导 | ||||||
KTB740 | 不带液压张紧器,三菱车型对比实物,参考技术指导 | TL007 TL004 | ||||||
平衡轴 | 正时皮带 | 065RHP+127H | ||||||
附件系统 |
空调 | 多楔带 | 5PK1390S | 带液压助力 | ||||
5PK935S | 不带电子助力 | |||||||
5PK963S | 请核对旧件 | |||||||
助力转向 | 附件张紧轮 | APV3979 | 带手动张紧轮2015-2016之间车型,对比原车 | |||||
APV4131 | 带自动张紧轮,17款后仍需对比实物 | |||||||
发电机 | 多楔带 | 4PK940S | ||||||
附件惰轮 | 无 | |||||||
冷却系统 |
节温器 | 节温器 | DT1234V | 71℃ | ||||
水泵 | 水泵 | DP450 | 附件 |
扫描二维码登录