品牌 | 车厂 | 车型 | 燃油 | 排量 | 发动机 | 功率 | 投产年份 | 停产年份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
猎豹 | 广汽长丰 | 黑金刚 | 汽油 | 2.4L | 4G64S4M | 92(KW) | 2000 | 2018 |
系统 | 轮系 | 产品分类 | 产品编号 | 产品详情 | 备注 | 技术支持 | 工具 | 轮系图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正时系统 |
凸轮轴 | 正时皮带 | 124RP290H | |||||
正时系统套装 | KTB864 | 带液压张紧器,三菱车型对比实物,参考技术指导 | TL007 TL004 | |||||
KTB863 | 不带液压张紧器,三菱车型对比实物,参考技术指导 | TL007 TL004 | ||||||
平衡轴 | 正时皮带 | 065RHP+127H | ||||||
附件系统 |
附件张紧轮 | 更新中 | ||||||
空调 | 多楔带 | 4PK990S | ||||||
助力转向 | 多楔带 | 4PK1100S | 原件长度1100mm | |||||
4PK1055S | 原件长度1055mm | |||||||
发电机 | 多楔带 | 4PK985S | ||||||
附件张紧轮 | 无 | |||||||
附件惰轮 | 无 | |||||||
冷却系统 |
水泵 | 水泵 | DP668 | 附件 |
扫描二维码登录