品牌 | 车厂 | 车型 | 燃油 | 排量 | 发动机 | 功率 | 投产年份 | 停产年份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福特 | 江铃汽车 | 撼路者 | 汽油 | 2.0T | ECOBOOST4G205L | 182(KW) | 2015 | 2020 |
系统 | 轮系 | 产品分类 | 产品编号 | 产品详情 | 备注 | 技术支持 | 工具 | 轮系图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正时系统 |
凸轮轴 | 正时链条套装 | KTC1152 | 5件套含曲轴链轮 | TL062 | |||
KTC1575 | 4件套 | |||||||
KTC1576 | 6件套 | |||||||
相位器 | STC1314 | 进气 | ||||||
STC1315 | 排气 | |||||||
附件系统 |
曲轴 | 曲轴减振器 | DPV1601 | 检查方法 | ||||
发电机 | 多楔带 | 6PK2360S | 更换前检查曲轴减振器 | |||||
附件张紧轮 | APV4240 | 更换前检查曲轴减振器 | ||||||
附件惰轮 | APV4241 | 更换前检查曲轴减振器 | ||||||
APV4242 | 更换前检查曲轴减振器 | |||||||
APV2673 | ||||||||
附件系统套装 | KPV1492 | |||||||
冷却系统 |
水泵 | 水泵 | DP1957 | 附件 |
扫描二维码登录