品牌 | 车厂 | 车型 | 燃油 | 排量 | 发动机 | 功率 | 投产年份 | 停产年份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷豹 | 捷豹汽车 | XJL | 汽油 | 3.0T | 306PS(X351) | 250(KW) | 2012 | 2019 |
系统 | 轮系 | 产品分类 | 产品编号 | 产品详情 | 备注 | 技术支持 | 工具 | 轮系图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正时系统 |
凸轮轴 | 正时链条套装 | KTC1246 | 8件套不含链轮 | ||||
凸轮轴+机油泵 | 正时链条套装 | KTC1148 | 13件套含链轮 | TL061 | ||||
附件系统 |
发电机(情况二) | 多楔带 | 6PK2380S | |||||
附件张紧轮 | APV3662 | |||||||
附件惰轮 | APV3901 | |||||||
APV3900 | ||||||||
发电机(情况一) | 多楔带 | 6PK2460S | ||||||
附件张紧轮 | APV3662 | |||||||
附件惰轮 | APV3902 | |||||||
APV3901 | ||||||||
涡轮增压(情况一) | 多楔带 | 8DPK1412 | ||||||
附件张紧轮 | APV3663 | |||||||
附件惰轮 | APV3903 | |||||||
APV4220 | ||||||||
APV3902 | ||||||||
曲轴 | 曲轴减振器 | DPV1835 | ||||||
涡轮增压(情况二) | 多楔带 | 8DPK1438 | ||||||
附件张紧轮 | APV4345 | |||||||
附件惰轮 | APV3903 | |||||||
冷却系统 |
节温器 | 节温器 | DT1339H | 95℃ | ||||
水泵 | 水泵 | DP1871 | 附件 |
扫描二维码登录