品牌 | 车厂 | 车型 | 燃油 | 排量 | 发动机 | 功率 | 投产年份 | 停产年份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
路虎 | 路虎汽车 | Range Rover Sport [揽胜运动版] | 柴油 | 3.0T | 306DT(L494) | 190(KW) | 2014 | 2021 |
系统 | 轮系 | 产品分类 | 产品编号 | 产品详情 | 备注 | 技术支持 | 工具 | 轮系图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正时系统 |
凸轮轴 | 正时皮带 | 195RP+300HT | |||||
正时系统套装 | KTB1149 | 2015年之后正时轮系 | ||||||
KTB1169 | 2015年之后正时轮系和高压油泵轮系的总和 | |||||||
KTB1193 | 正时皮带正时张紧轮2件套 | |||||||
KTB689 | 2015年之前正时轮系 | TL010 | ||||||
KTB694 | 正时轮系比KTB689少惰轮 | TL010 | ||||||
KTB702 | 高压油泵轮系 | TL010 | ||||||
KTB795 | 2015年之前正时轮系和高压油泵轮系的总和 | TL010 | ||||||
机油泵 | 正时链条套装 | KTC1525 | ||||||
附件系统 |
发电机(情况二) | 多楔带 | 6PK1930S | |||||
附件张紧轮 | APV4383 | |||||||
附件惰轮 | APV3900 | 数量*2 | ||||||
附件系统套装 | KPV1435 | |||||||
发电机(情况一) | 多楔带 | 6PK1950S | ||||||
附件张紧轮 | APV3663 | |||||||
附件惰轮 | APV3900 | 数量*2 | ||||||
曲轴 | 曲轴减振器 | DPV1833 | ||||||
冷却系统 |
节温器 | 节温器 | DT1363H | 82℃ | ||||
水泵 | 水泵 | DP734 | 附件 |
扫描二维码登录