品牌 | 车厂 | 车型 | 燃油 | 排量 | 发动机 | 功率 | 投产年份 | 停产年份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奔驰 | 奔驰汽车 | CLK 200 K Coupe | 汽油 | 1.8T | 271955 | 135(KW) | 2006 | 2013 |
系统 | 轮系 | 产品分类 | 产品编号 | 产品详情 | 备注 | 技术支持 | 工具 | 轮系图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正时系统 |
凸轮轴 | 中央阀 | V0801 | |||||
相位器 | STC1280 | 进气 | ||||||
STC1281 | 排气 | |||||||
凸轮轴+机油泵 | 正时链条套装 | KTC1095 | 7件套凸轮轴+机油泵 | TL068 TL054 | ||||
附件系统 |
附件系统套装 | KPV348 | ||||||
KPV1393 | ||||||||
曲轴 | 曲轴减振器 | DPV1097 | ||||||
发电机 | 多楔带 | 7PK2420S | ||||||
附件张紧轮 | APV3980 | |||||||
APV2292 | 2009.3之前 | |||||||
APV3013 | 2009.3之后 | |||||||
附件惰轮 | APV2203 | |||||||
发电机单向轮 | ALP2398 | TL032 | ||||||
附件系统套装 | KPV1120 | |||||||
KPV1139 | ||||||||
冷却系统 |
节温器 | 节温器 | DT1052V | 90℃ | ||||
水泵 | 水泵 | DP320 | 附件 |
扫描二维码登录