品牌 | 车厂 | 车型 | 燃油 | 排量 | 发动机 | 功率 | 投产年份 | 停产年份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奔驰 | 奔驰汽车 | ML 350 [美规] | 汽油 | 3.5L | 272967 | 200(KW) | 2009 | 2011 |
系统 | 轮系 | 产品分类 | 产品编号 | 产品详情 | 备注 | 技术支持 | 工具 | 轮系图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正时系统 |
凸轮轴 | 中央阀 | V0802 | |||||
V0803 | ||||||||
相位器 | STC1284 | 左进气 | ||||||
STC1285 | 右进气 | |||||||
STC1286 | 左/右排气,数量*2 | |||||||
凸轮轴+机油泵 | 正时链条套装 | KTC1151 | 9件套含曲轴齿轮 | TL064 TL068 | ||||
附件系统 |
发电机 | 多楔带 | 6PK2390S | 带主动式助力转向,2009.07之后 | ||||
6PK2398S | ||||||||
附件张紧轮 | APV2788 | |||||||
附件惰轮 | APV2134 | |||||||
APV3086 | ||||||||
附件系统套装 | KPV1073 | |||||||
KPV1116 | ||||||||
冷却系统 |
节温器 | 节温器 | DT1079F | 100℃ | ||||
水泵 | 水泵 | DP383 | 附件 |
扫描二维码登录