品牌 | 车厂 | 车型 | 燃油 | 排量 | 发动机 | 功率 | 投产年份 | 停产年份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奔驰 | 奔驰汽车 | ML 350 4MATIC [美规] | 汽油 | 3.5L | 276955 | 225(KW) | 2012 | 2014 |
系统 | 轮系 | 产品分类 | 产品编号 | 产品详情 | 备注 | 技术支持 | 工具 | 轮系图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正时系统 |
凸轮轴 | 正时链条套装 | KTC1480 | 10件套 | ||||
中央阀 | V0804 | |||||||
相位器 | STC1276 | 右进气 | ||||||
STC1277 | 左排气 | |||||||
STC1278 | 左进气 | |||||||
STC1279 | 右排气 | |||||||
附件系统 |
发电机 | 多楔带 | 6PK2130S | 不带底盘可调节,2013.06之后,底盘编号L001699/M001699之后 | ||||
6PK2135S | 不带底盘可调节,2013.07之前,底盘编号A272122之前 | |||||||
6PK2225S | 带底盘可调节 | |||||||
附件张紧轮 | APV3458 | |||||||
APV3458N | ||||||||
附件惰轮 | APV3413 | |||||||
发电机单向轮 | ALP2407 | TL032 | ||||||
附件系统套装 | KPV1117 | |||||||
KPV1118 | ||||||||
KPV1427 | ||||||||
冷却系统 |
节温器 | 节温器 | DT1346H | 100℃ | ||||
水泵 | 水泵 | DP2043 | 比对原车件,带轮直径116mm,附件 | |||||
DP2119 | 比对原车件,带轮直径93mm,附件 |
扫描二维码登录