| 品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 | 变速器 | 驱动形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福迪 | 雄师F16 | CA4D28C51B | 2.8T | 2018-2023 | ||
| 福迪 | 雄师F22 | CA4D28C51B | 2.8T | 2017-2023 | ||
| 江淮 | 瑞驰 | 4JB1TC | 2.8T | 2011-2014 | ||
| 江淮 | 瑞驰K3 | 4JB1T4B | 2.8T | 2014-2020 | ||
| 江淮 | 瑞驰K5 | 4JB1T4B | 2.8T | 2014-2020 | ||
| 卡威 | K1 | 4JB1T4B1 | 2.8T | 2015-2016 | ||
| 卡威 | K150 | 4JB1T4B1 | 2.8T | 2017-2018 | ||
| 卡威 | K150 | 4JB1T5B1 | 2.8T | 2017-2020 | ||
| 开瑞 | 杰虎 | 4JB1T4B1 | 2.8T | 2015-2017 | ||
| 扬子 | 金麒麟 | 4JB1T | 2.8T | 2004-2008 | ||
| 一汽 | 赛宝 | 4JB1T | 2.8T | 2008-2008 | ||
| 中兴 | 福星 | 4JB1 | 2.8T | 2005-2005 | ||
| 中兴 | 威虎 | 4JB1T4B | 2.8T | 2013-2017 | ||
| 中兴 | 威虎 | 4JB1TI | 2.8T | 2009-2013 | ||
| 中兴 | 威虎 | CA4D28C51B | 2.8T | 2017-2020 | ||
| 中兴 | 威虎G3 | 4JB1T4B | 2.8T | 2014-2017 | ||
| 中兴 | 威虎G3 | 4JB1TI | 2.8T | 2013-2017 | ||
| 中兴 | 威虎TUV | 4JB1TI | 2.8T | 2012-2014 | ||
| 中兴 | 小老虎 | CA4D28C51B | 2.8T | 2017-2020 |
扫描二维码登录