| 品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 | 变速器 | 驱动形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东风 | 畅游 | 4JB1TI | 2.8T | 2009-2013 | ||
| 东风 | 途逸 | 4JB1TI | 2.8T | 2009-2012 | ||
| 福迪 | 雄师F16 | CA4D28C51B | 2.8T | 2018-2023 | ||
| 福迪 | 雄师F22 | CA4D28C51B | 2.8T | 2017-2023 | ||
| 福田 | M财富快车 | BJ493ZQ3B | 2.5T | 2008-2013 | ||
| 福田 | 快运 | 4J25TC | 2.5T | 2014-2016 | ||
| 福田 | 蒙派克 | 4J25TC | 2.5T | 2016-2016 | ||
| 福田 | 蒙派克E | 4J25TC | 2.5T | 2014-2021 | ||
| 福田 | 图雅诺 | 4J25TC3 | 2.5T | 2019-2022 | ||
| 福田 | 图雅诺 | 4J25TC1 | 2.5T | 2016-2017 | ||
| 福田 | 图雅诺E | 4J25TC3 | 2.5T | 2017-2020 | ||
| 福田 | 拓陆者E5 | 4J28TC2 | 2.8T | 2015-2020 | ||
| 福田 | 拓陆者E5 | 4J28TC4 | 2.8T | 2017-2021 | ||
| 黄海 | 大柴神 | 4JB1TI | 2.8T | 2009-2020 | ||
| 江淮 | 瑞驰 | 4JB1TC | 2.8T | 2011-2014 | ||
| 江淮 | 瑞驰K3 | 4JB1T4B | 2.8T | 2014-2020 | ||
| 江淮 | 瑞驰K5 | 4JB1T4B | 2.8T | 2014-2020 | ||
| 江淮 | 瑞铃 | HFC4DB12C | 1.9T | 2013-2017 | ||
| 江淮 | 瑞铃V3 | HFC4DB12C | 1.9T | 2014-2017 | ||
| 江铃 | 宝典 | JX493Q1 | 2.8T | 2003-2008 | ||
| 江铃 | 宝典 | JX493ZQ3 | 2.8T | 2005-2005 | ||
| 江铃 | 宝典 | JX493ZLQ4C | 2.8T | 2012-2016 | ||
| 江铃 | 宝典 | JX493ZLQ4G | 2.8T | 2015-2019 | ||
| 江铃 | 宝威 | JX493ZLQ4F | 2.8T | 2012-2014 | ||
| 卡威 | K1 | CA4D28C41A | 2.8T | 2013-2016 | ||
| 庆铃 | TAGA | 4KH1CT5H1 | 3.0T | 2017-2021 | ||
| 庆铃 | 竞技者 | 4JB1T1 | 2.8T | 2004-2009 | ||
| 庆铃 | 竞技者 | 4JB1TCT | 2.8T | 2009-2013 | ||
| 庆铃 | 竞技者 | 4JB1CT | 2.8T | 2012-2016 | ||
| 庆铃 | 竞技者 | 4KH1CT5H1 | 3.0T | 2018-2019 | ||
| 天马 | 风驰 | 4JB1T | 2.8T | 2003-2008 | ||
| 天马 | 风驰 | 4JB1TL | 2.8T | 2006-2007 | ||
| 天马 | 风锐 | 4JB1T | 2.8T | 2005-2007 | ||
| 天马 | 风锐 | 4JB1TL | 2.8T | 2006-2007 | ||
| 天马 | 骏驰 | 4JB1T | 2.8T | 2005-2008 | ||
| 通用 | 坤程 | CA4D28C41A | 2.8T | 2012-2014 | ||
| 五十铃 | 瑞迈 | JE493ZLQ4CA | 2.8T | 2015-2018 | ||
| 五十铃 | 瑞迈 | JE493ZLQ5F | 2.8T | 2018-2021 | ||
| 五十铃 | 瑞迈 | JE493ZLQ6E | 2.8T | 2020-至今 | ||
| 新凯 | 都市之星 | 4JB1T | 2.8T | 2006-2008 | ||
| 扬子 | 飞扬皮卡 | 4JB1T4B | 2.8T | 2013-2015 | ||
| 扬子 | 金麒麟 | 4JB1 | 2.8T | 2004-2008 | ||
| 扬子 | 金麒麟 | 4JB1T | 2.8T | 2004-2008 | ||
| 一汽 | 赛宝 | 4JB1T | 2.8T | 2008-2008 | ||
| 中兴 | 长铃皮卡 | 4JB1TI | 2.8T | 2010-2012 | ||
| 中兴 | 福星 | 4JB1 | 2.8T | 2005-2005 | ||
| 中兴 | 老虎 | 4JB1TI | 2.8T | 2009-2012 | ||
| 中兴 | 威虎 | 4JB1T4B | 2.8T | 2013-2017 | ||
| 中兴 | 威虎 | CA4D28C41A | 2.8T | 2011-2015 | ||
| 中兴 | 威虎 | CA4D28C41C | 2.8T | 2014-2017 | ||
| 中兴 | 威虎 | 4JB1TI | 2.8T | 2009-2013 | ||
| 中兴 | 威虎 | CA4D28C51B | 2.8T | 2017-2020 | ||
| 中兴 | 威虎 | JE493ZLQ6E | 2.8T | 2021-至今 | ||
| 中兴 | 威虎G3 | 4JB1T4B | 2.8T | 2014-2017 | ||
| 中兴 | 威虎G3 | CA4D28C41A | 2.8T | 2013-2017 | ||
| 中兴 | 威虎G3 | 4JB1TI | 2.8T | 2013-2017 | ||
| 中兴 | 威虎TUV | CA4D28C41A | 2.8T | 2012-2017 | ||
| 中兴 | 威虎TUV | 4JB1TI | 2.8T | 2012-2014 | ||
| 中兴 | 小老虎 | 4JB1 | 2.8T | 2015-2018 | ||
| 中兴 | 小老虎 | CA4D28C51B | 2.8T | 2017-2020 |
扫描二维码登录