| 产品名称 | 产品编号 |
|---|---|
| 发电机单向轮 | ALP2397 |
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 槽数 | 7 |
| 外径1(MM) | 61.5 |
| 外径2(MM) | 55 |
| 总长(MM) | 49.2 |
| 内孔(MM) | 17 |
| 螺纹 | M14 |
| 品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 | 变速器 | 驱动形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丰田 | Alphard [埃尔法] | 2AZFE(XH20) | 2.4L | 2010-2015 | ||
| 丰田 | Alphard Hybrid [埃尔法] | 2AZFXE(XH20) | 2.4L Hybrid | 2011-2015 | ||
| 丰田 | Camry [佳美] | 2AZFE(XV40) | 2.4L | 2007-2011 | ||
| 丰田 | Previa [普瑞维亚] | 2AZFE(XR30) | 2.4L | 2000-2005 | ||
| 丰田 | Previa [普瑞维亚] | 2AZFE(XR50) | 2.4L | 2006-2021 | ||
| 丰田 | Previa [普瑞维亚] | 2AZFE(XR30) | 2.4L | 2003-2003 | ||
| 丰田 | RAV4 | 1AZFE(XA20) | 2.0L | 2000-2008 | ||
| 丰田 | RAV4 | 1AZFE(XA30) | 2.0L | 2009-2014 | ||
| 丰田 | RAV4 | 2AZFE(XA30) | 2.4L | 2006-2013 | ||
| 丰田 | RAV4 | 2AZFE(XA30) | 2.4L | 2009-2014 | ||
| 丰田 | Solara [速乐娜] | 2AZFE(XV30) | 2.4L | 2004-2008 | ||
| 丰田 | 凯美瑞 | 1AZFE(XV40) | 2.0L | 2006-2011 | ||
| 丰田 | 凯美瑞 | 1AZFE(XV50) | 2.0L | 2011-2015 | ||
| 丰田 | 凯美瑞 骏瑞 | 1AZFE(XV50) | 2.0L | 2011-2015 | ||
| 雷克萨斯 | ES240 | 2AZFE(XV40) | 2.4L | 2009-2013 |
扫描二维码登录