| 产品名称 | 产品编号 |
|---|---|
| 发电机单向轮 | ALP2416 |
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 槽数 | 6 |
| 外径1(MM) | 59 |
| 外径2(MM) | 53.7 |
| 总长(MM) | 38 |
| 内孔(MM) | 17 |
| 螺纹 | M16 |
| 品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 | 变速器 | 驱动形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 别克 | 昂科拉 | LUJ | 1.4T | 2012-2013 | ||
| 别克 | 昂科拉 | LFF | 1.4T | 2013-2016 | ||
| 别克 | 昂科拉 | LFF | 1.4T | 2016-2019 | ||
| 别克 | 君威 | LLU(SGM E10) | 1.6T | 2009-2011 | ||
| 别克 | 君威 | LLU(SGM E10) | 1.6T | 2012-2017 | ||
| 别克 | 英朗 | LFF | 1.4T | 2015-2017 | ||
| 别克 | 英朗GT | LLU | 1.6T | 2014-2016 | ||
| 别克 | 英朗GT | LLU | 1.6T | 2010-2015 | ||
| 别克 | 英朗GT | 2H0 | 1.8L | 2010-2015 | ||
| 别克 | 英朗XT | LLU | 1.6T | 2010-2015 | ||
| 别克 | 英朗XT | 2H0 | 1.8L | 2010-2012 | ||
| 长城 | 风骏 | GW4D20B | 2.0T | 2012-2016 | ||
| 长城 | 风骏 | GW4D20 | 2.0T | 2010-2016 | ||
| 长城 | 风骏 | GW4D20C | 2.0T | 2013-2016 | ||
| 长城 | 风骏5 | GW4G15K | 1.5T | 2021-至今 | ||
| 长城 | 风骏5 | GW4D20C | 2.0T | 2013-2017 | ||
| 长城 | 风骏5 | GW4D20B | 2.0T | 2013-2017 | ||
| 长城 | 风骏6 | GW4D20B | 2.0T | 2013-2014 | ||
| 长城 | 风骏6 | GW4D20B | 2.0T | 2014-2017 | ||
| 长城 | 哈弗H5 | GW4D20B | 2.0T | 2011-2014 | ||
| 长城 | 哈弗H5 | GW4D20 | 2.0T | 2010-2014 | ||
| 观致 | 观致3 | SQRE4G16 | 1.6L | 2013-2020 | ||
| 观致 | 观致3 GT | SQRE4T16 | 1.6T | 2016-2020 | ||
| 观致 | 观致3 都市SUV | SQRE4T16 | 1.6T | 2014-2020 | ||
| 观致 | 观致3 五门版 | SQRE4G16 | 1.6L | 2014-2020 | ||
| 观致 | 观致5 SUV | SQRE4T16 | 1.6T | 2016-2020 | ||
| 哈弗 | H5 | GW4D20 | 2.0T | 2014-2017 | ||
| 凯翼 | X5 | SQRE4T15 | 1.5T | 2017-2021 | ||
| 雪佛兰 | 创酷 | LFF | 1.4T | 2014-2016 | ||
| 雪佛兰 | 创酷 | LFF | 1.4T | 2016-2019 | ||
| 雪佛兰 | 景程 | 2H0 | 1.8L | 2009-2015 | ||
| 雪佛兰 | 科鲁兹 | LLU(J300) | 1.6T | 2010-2013 | ||
| 雪佛兰 | 科鲁兹 | 2H0(J300) | 1.8L | 2009-2011 | ||
| 雪佛兰 | 科鲁兹 | 2H0(J300) | 1.8L | 2011-2014 | ||
| 雪佛兰 | 科鲁兹掀背 | LLU(J300) | 1.6T | 2013-2017 | ||
| 雪佛兰 | 迈锐宝 | LLU | 1.6T | 2011-2016 | ||
| 中华 | H530 | BM15T | 1.5T | 2011-2014 | ||
| 中华 | H530 | BM15T | 1.5T | 2014-2016 | ||
| 中华 | H530 | BM15TB | 1.5T | 2014-2016 | ||
| 中华 | V5 | BM15T | 1.5T | 2012-2014 | ||
| 中华 | V5 | BM15T | 1.5T | 2014-2018 |
扫描二维码登录