| 产品名称 | 产品编号 |
|---|---|
| 发电机单向轮 | ALP2446 |
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 槽数 | 7 |
| 外径1(MM) | 59 |
| 外径2(MM) | 52.7 |
| 总长(MM) | 42 |
| 内孔(MM) | 17 |
| 螺纹 | M14 |
| 品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 | 变速器 | 驱动形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丰田 | 4Runner | 1GRFE(N210) | 4.0L | 2003-2009 | ||
| 丰田 | 4Runner | 1GRFE(N280) | 4.0L | 2009-2012 | ||
| 丰田 | 4Runner | 1GRFE(N210) | 4.0L | 2006-2009 | ||
| 丰田 | Alphard [埃尔法] | 2GRFE(XH20) | 3.5L | 2008-2015 | ||
| 丰田 | Alphard [埃尔法] | 2GRFE(XH30) | 3.5L | 2015-2018 | ||
| 丰田 | Camry [佳美] | 2GRFE(XV40) | 3.5L | 2007-2011 | ||
| 丰田 | Coaster | 2TRFE(TRB5#) | 2.7L | 2007-2014 | ||
| 丰田 | FJ Cruiser [FJ酷路泽] | 1GRFE(J150) | 4.0L | 2009-2016 | ||
| 丰田 | Highlander [汉兰达] | 2GRFE(XU40) | 3.5L | 2007-2013 | ||
| 丰田 | Land Cruiser [兰德酷路泽] | 1GRFE(J200) | 4.0L | 2007-2015 | ||
| 丰田 | Land Cruiser [兰德酷路泽] | 1GRFE(J200) | 4.0L | 2015-2023 | ||
| 丰田 | Land Cruiser Prado [普拉多] | 2TRFE(J150) | 2.7L | 2014-2014 | ||
| 丰田 | Land Cruiser Prado [普拉多] | 2TRFE(J150) | 2.7L | 2009-2015 | ||
| 丰田 | Land Cruiser Prado [普拉多] | 1GRFE(J150) | 4.0L | 2013-2015 | ||
| 丰田 | Land Cruiser Prado [普拉多] | 1GRFE(J150) | 4.0L | 2016-2023 | ||
| 丰田 | Land Cruiser Prado [普拉多] | 1GRFE(J150) | 4.0L | 2015-2016 | ||
| 丰田 | Land Cruiser Prado [普拉多] | 1GRFE(J150) | 4.0L | 2010-2014 | ||
| 丰田 | Previa [普瑞维亚] | 2GRFE(XR50) | 3.5L | 2006-2018 | ||
| 丰田 | Tacoma [塔库玛] | 1GRFE | 4.0L | 2004-2015 | ||
| 丰田 | Venza [威飒] | 2GRFE(AV10) | 3.5L | 2008-2013 | ||
| 丰田 | 汉兰达 | 2GRFE(XU40) | 3.5L | 2009-2015 | ||
| 丰田 | 汉兰达 | 2GRFE(XU50) | 3.5L | 2015-2018 | ||
| 丰田 | 皇冠 | 5GRFE(S200) | 2.5L | 2009-2015 | ||
| 丰田 | 皇冠 | 5GRFE(S210) | 2.5L | 2015-2017 | ||
| 丰田 | 皇冠 | 5GRFE(S180) | 2.5L | 2005-2010 | ||
| 丰田 | 皇冠 | 3GRFE(S200) | 3.0L | 2009-2015 | ||
| 丰田 | 皇冠 | 3GRFE(S180) | 3.0L | 2005-2010 | ||
| 丰田 | 兰德酷路泽 | 1GRFE(J200) | 4.0L | 2007-2012 | ||
| 丰田 | 兰德酷路泽 | 1GRFE(J200) | 4.0L | 2012-2017 | ||
| 丰田 | 普拉多 | 2TRFE(J150) | 2.7L | 2015-2017 | ||
| 丰田 | 普拉多 | 7GRFKS(J150) | 3.5L | 2015-2020 | ||
| 丰田 | 普拉多 | 1GRFE(J120) | 4.0L | 2003-2010 | ||
| 丰田 | 普拉多 | 1GRFE(J150) | 4.0L | 2010-2015 | ||
| 丰田 | 锐志 | 5GRFE(X130) | 2.5L | 2010-2017 | ||
| 丰田 | 锐志 | 5GRFE(X120) | 2.5L | 2005-2010 | ||
| 丰田 | 锐志 | 3GRFE(X130) | 3.0L | 2010-2017 | ||
| 丰田 | 锐志 | 3GRFE(X120) | 3.0L | 2005-2010 | ||
| 雷克萨斯 | ES350 | 2GRFE(XV40) | 3.5L | 2006-2013 | ||
| 雷克萨斯 | ES350 | 2GRFE(XV60) | 3.5L | 2012-2015 | ||
| 雷克萨斯 | GS250 | 4GRFSE(L10) | 2.5L | 2012-2016 | ||
| 雷克萨斯 | GS300 | 3GRFE(S190) | 3.0L | 2005-2012 | ||
| 雷克萨斯 | GS300 | 3GRFSE(S190) | 3.0L | 2005-2007 | ||
| 雷克萨斯 | GS350 F SPORT | 2GRFSE(L10) | 3.5L | 2012-2016 | ||
| 雷克萨斯 | GX400 | 1GRFE(J150) | 4.0L | 2012-2016 | ||
| 雷克萨斯 | IS250 | 4GRFSE(XE20) | 2.5L | 2005-2014 | ||
| 雷克萨斯 | IS250 | 4GRFSE(XE30) | 2.5L | 2013-2015 | ||
| 雷克萨斯 | IS250 C | 4GRFSE(XE20) | 2.5L | 2010-2014 | ||
| 雷克萨斯 | IS250 F SPORT | 4GRFSE(XE30) | 2.5L | 2013-2015 | ||
| 雷克萨斯 | IS300 | 3GRFE(XE20) | 3.0L | 2006-2012 | ||
| 雷克萨斯 | RX350 | 2GRFE(XU30) | 3.5L | 2006-2008 | ||
| 雷克萨斯 | RX350 | 2GRFE(AL10) | 3.5L | 2009-2015 |
扫描二维码登录