品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
---|---|---|---|---|
福特 | 蒙迪欧致胜 | CAF488WQ1(CD345) | 2.0T | 2011-2013 |
福特 | 蒙迪欧致胜 | GTDIQ1(CD345) | 2.0T | 2011-2013 |
福特 | 蒙迪欧致胜 | CAF488WQ1(CD345) | 2.0T | 2013-2013 |
福特 | 蒙迪欧致胜 | GTDIQ1(CD345) | 2.0T | 2013-2013 |
路虎 | Freelander2 [神行者2代] | 204PT(L359) | 2.0T | 2012-2015 |
路虎 | Freelander2 [神行者2代] | 224DT(L359) | 2.2T | 2010-2014 |
路虎 | Range Rover Evoque [揽胜极光] | 204PT(L538) | 2.0T | 2011-2017 |
路虎 | Range Rover Evoque Coupe [揽胜极光Coupe] | 204PT(L538) | 2.0T | 2011-2017 |
路虎 | 揽胜极光 | PT204(L538) | 2.0T | 2017-2019 |
路虎 | 揽胜极光 | 204PT(L538) | 2.0T | 2015-2017 |
沃尔沃 | S60 | B4204T6(P3) | 2.0T | 2011-2012 |
沃尔沃 | S60 | B4204T7(P3) | 2.0T | 2011-2013 |
沃尔沃 | S80L | B4204T6(P3) | 2.0T | 2010-2013 |
沃尔沃 | S80L | B4204T7(P3) | 2.0T | 2012-2013 |
沃尔沃 | XC60 | B4204T6(P3) | 2.0T | 2010-2012 |
沃尔沃 | XC60 | B4204T7(P3) | 2.0T | 2011-2015 |
沃尔沃 | XC60 | B4204T11(P3) | 2.0T | 2013-2017 |
沃尔沃 | XC60 | B4204T11(P3) | 2.0T | 2014-2017 |
扫描二维码登录