| 产品名称 | 产品编号 |
|---|---|
| 发电机单向轮 | ALP2479 |
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 槽数 | 6 |
| 外径1(MM) | 59 |
| 外径2(MM) | 55 |
| 总长(MM) | 35.5 |
| 内孔(MM) | 17 |
| 螺纹 | M16 |
| 品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 | 变速器 | 驱动形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保时捷 | 911 Coupe | MA103V(991) | 3.8L | 2013-2014 | ||
| 保时捷 | Boxster GTS [博克斯特 GTS] | MA123DV(981) | 3.4L | 2014-2016 | ||
| 保时捷 | Boxster S [博克斯特 S] | MA123V(981) | 3.4L | 2012-2016 | ||
| 保时捷 | Carrera | MA104V(991) | 3.4L | 2012-2016 | ||
| 保时捷 | Carrera 4 | MA104V(991) | 3.4L | 2012-2016 | ||
| 保时捷 | Carrera 4S | MA103V(991) | 3.8L | 2012-2015 | ||
| 保时捷 | Carrera S | MA103V(991) | 3.8L | 2011-2015 | ||
| 保时捷 | Cayman GTS [卡曼 GTS] | MA123EV(981C) | 3.4L | 2014-2016 | ||
| 保时捷 | Cayman S [卡曼 S] | MA123CV(981C) | 3.4L | 2013-2016 | ||
| 保时捷 | GT3 | MA175(991) | 3.8L | 2013-2015 | ||
| 保时捷 | Targa 4 | MA104V(991) | 3.4L | 2014-2016 | ||
| 保时捷 | Targa 4S | DCH(991) | 3.0T | 2015-2020 | ||
| 保时捷 | Targa 4S | MA103V(991) | 3.8L | 2014-2015 | ||
| 保时捷 | Turbo Cabriolet | MA171(991) | 3.8T | 2014-2016 | ||
| 保时捷 | Turbo S Cabriolet | MA171(991) | 3.8T | 2014-2016 |
扫描二维码登录