| 产品名称 | 产品编号 |
|---|---|
| 发电机单向轮 | ALP2508 |
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 槽数 | 5 |
| 外径1(MM) | 57.5 |
| 外径2(MM) | 52 |
| 总长(MM) | 41.5 |
| 内孔(MM) | 17 |
| 螺纹 | M16 |
| 品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 | 变速器 | 驱动形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奔驰 | A 180 | 270910(W176) | 1.6T | 2013-2018 | ||
| 奔驰 | A 200 | 270910(W176) | 1.6T | 2013-2018 | ||
| 奔驰 | A 260 | 270920(W176) | 2.0T | 2013-2018 | ||
| 奔驰 | A 45 AMG 4MATIC | 133980(W176) | 2.0T | 2014-2015 | ||
| 奔驰 | A 45 AMG 4MATIC | 133980(W176) | 2.0T | 2015-2020 | ||
| 奔驰 | B 180 | 270910(W246) | 1.6T | 2012-2019 | ||
| 奔驰 | B 200 | 270910(W246) | 1.6T | 2012-2019 | ||
| 奔驰 | B 260 | 270920(W246) | 2.0T | 2013-2019 | ||
| 奔驰 | CLA 180 | 270910(C117) | 1.6T | 2016-2020 | ||
| 奔驰 | CLA 200 | 270910(C117) | 1.6T | 2015-2020 | ||
| 奔驰 | CLA 220 4MATIC | 270920(C117) | 2.0T | 2015-2020 | ||
| 奔驰 | CLA 250 | 270920(C117) | 2.0T | 2012-2018 | ||
| 奔驰 | CLA 260 4MATIC | 270920(C117) | 2.0T | 2013-2020 | ||
| 奔驰 | CLA 45 AMG 4MATIC | 133980(C117) | 2.0T | 2014-2016 | ||
| 奔驰 | CLA 45 AMG 4MATIC | 133980(C117) | 2.0T | 2016-2020 | ||
| 奔驰 | GLA 200 | 270910(X156) | 1.6T | 2014-2015 | ||
| 奔驰 | GLA 200 | 270910(X156) | 1.6T | 2015-2020 | ||
| 奔驰 | GLA 220 4MATIC | 270920(X156) | 2.0T | 2015-2020 | ||
| 奔驰 | GLA 250 | 270920(X156) | 2.0T | 2014-2017 | ||
| 奔驰 | GLA 250 [美规] | 270920(X156) | 2.0T | 2017-2023 | ||
| 奔驰 | GLA 250 4MATIC [美规] | 270920(X156) | 2.0T | 2017-2023 | ||
| 奔驰 | GLA 260 4MATIC | 270920(X156) | 2.0T | 2014-2015 | ||
| 奔驰 | GLA 260 4MATIC | 270920(X156) | 2.0T | 2015-2020 | ||
| 奔驰 | GLA 45 AMG 4MATIC | 133980(X156) | 2.0T | 2014-2015 | ||
| 奔驰 | GLA 45 AMG 4MATIC | 133980(X156) | 2.0T | 2015-2020 | ||
| 奔驰 | GLA 45 AMG 4MATIC [美规] | 133980(X156) | 2.0T | 2017-2021 | ||
| 英菲尼迪 | QX30 | 270910 | 1.6T | 2016-2021 | ||
| 英菲尼迪 | QX30 | 270920 | 2.0T | 2016-2021 |
扫描二维码登录