| 产品名称 | 产品编号 |
|---|---|
| 发电机单向轮 | ALP2510 |
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 槽数 | 6 |
| 外径1(MM) | 57.5 |
| 外径2(MM) | 52.5 |
| 总长(MM) | 41 |
| 内孔(MM) | 17 |
| 螺纹 | M16 |
| 品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 | 变速器 | 驱动形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奔驰 | C 180 BLUETEC RD | 274910(W204) | 1.6T | 2011-2015 | ||
| 奔驰 | C 180 Coupe | 274910(C204) | 1.6T | 2012-2015 | ||
| 奔驰 | C 180 Coupe | 274910(C205) | 1.6T | 2016-2023 | ||
| 奔驰 | C 180 L | 274910(V205) | 1.6T | 2014-2019 | ||
| 奔驰 | C 180 Tourer | 274910(S204) | 1.6T | 2012-2013 | ||
| 奔驰 | C 180 Tourer | 274910(S205) | 1.6T | 2016-2020 | ||
| 奔驰 | C 200 | 274920(W205) | 2.0T | 2015-2018 | ||
| 奔驰 | C 200 4MATIC Cabriolet | 274920(A205) | 2.0T | 2017-2023 | ||
| 奔驰 | C 200 Coupe | 274920(C205) | 2.0T | 2016-2018 | ||
| 奔驰 | C 200 L | 274920(V205) | 2.0T | 2014-2018 | ||
| 奔驰 | C 200 L 4MATIC | 274920(V205) | 2.0T | 2015-2018 | ||
| 奔驰 | C 200 Tourer | 274920(S205) | 2.0T | 2015-2018 | ||
| 奔驰 | C 260 L | 274920(V205) | 2.0T | 2014-2015 | ||
| 奔驰 | C 260 L 48V | 254915(V206) | 1.5T | 2021-至今 | ||
| 奔驰 | C 300 | 274920(W205) | 2.0T | 2015-2018 | ||
| 奔驰 | C 300 Coupe | 274920(C205) | 2.0T | 2016-2018 | ||
| 奔驰 | C 300 L | 274920(V205) | 2.0T | 2015-2018 | ||
| 奔驰 | CLS 260 | 274920(C218) | 2.0T | 2015-2017 | ||
| 奔驰 | CLS 260 Shooting Brake | 274920(X218) | 2.0T | 2016-2017 | ||
| 奔驰 | E 180 L | 274910(V213) | 1.6T | 2016-2018 | ||
| 奔驰 | E 180 L | 274920(V212) | 2.0T | 2014-2016 | ||
| 奔驰 | E 200 | 274920(W212) | 2.0T | 2013-2016 | ||
| 奔驰 | E 200 4MATIC Cabriolet | 274920(A238) | 2.0T | 2018-2018 | ||
| 奔驰 | E 200 4MATIC Coupe | 274920(C238) | 2.0T | 2017-2020 | ||
| 奔驰 | E 200 Coupe | 274920(C207) | 2.0T | 2013-2017 | ||
| 奔驰 | E 200 Coupe | 274920(C207) | 2.0T | 2013-2015 | ||
| 奔驰 | E 200 L | 274920(V212) | 2.0T | 2014-2016 | ||
| 奔驰 | E 250 Tourer | 274920(W212) | 2.0T | 2012-2018 | ||
| 奔驰 | E 260 | 274920(W213) | 2.0T | 2018-2019 | ||
| 奔驰 | E 260 Cabriolet | 274920(A207) | 2.0T | 2014-2018 | ||
| 奔驰 | E 260 Coupe | 274920(C207) | 2.0T | 2013-2017 | ||
| 奔驰 | E 260 L | 274920(V212) | 2.0T | 2014-2016 | ||
| 奔驰 | E 300 | 274920(W213) | 2.0T | 2018-2020 | ||
| 奔驰 | GLC 200 | 274920(X253) | 2.0T | 2016-2018 | ||
| 奔驰 | GLC 200 Coupe 4MATIC | 274920(C253) | 2.0T | 2016-2020 | ||
| 奔驰 | GLC 260 Coupe 4MATIC | 274920(C253) | 2.0T | 2016-2020 | ||
| 奔驰 | GLC 300 4MATIC | 274920(X253) | 2.0T | 2015-2018 | ||
| 奔驰 | GLC 300 4MATIC [美规] | 274920(X253) | 2.0T | 2016-2023 | ||
| 奔驰 | GLC 300 Coupe 4MATIC | 274920(C253) | 2.0T | 2016-2020 | ||
| 奔驰 | GLK 200 | 274920(X204) | 2.0T | 2014-2015 | ||
| 奔驰 | GLK 260 4MATIC | 274920(X204) | 2.0T | 2013-2015 | ||
| 奔驰 | SLC 200 | 274920(R172) | 2.0T | 2016-2018 | ||
| 奔驰 | SLC 260 | 274920(R172) | 2.0T | 2018-2021 | ||
| 奔驰 | SLC 300 | 274920(R172) | 2.0T | 2016-2021 | ||
| 奔驰 | V 250 | 274920(W447) | 2.0T | 2014-至今 | ||
| 奔驰 | V 260 L | 274920(W448) | 2.0T | 2016-2024 | ||
| 奔驰 | 威霆 | 274920(W448) | 2.0T | 2016-2024 | ||
| 英菲尼迪 | Q50 | 274930(V37) | 2.0T | 2014-2017 | ||
| 英菲尼迪 | Q50L | 274930(V37) | 2.0T | 2014-2018 | ||
| 英菲尼迪 | Q50L | 274A(V37) | 2.0T | 2014-至今 | ||
| 英菲尼迪 | Q60 | 274A(CV37) | 2.0T | 2017-2021 | ||
| 英菲尼迪 | Q60S | 274A(CV37) | 2.0T | 2017-2021 | ||
| 英菲尼迪 | Q70L | 274A(Y51) | 2.0T | 2018-2021 |
扫描二维码登录