| 产品名称 | 产品编号 |
|---|---|
| 发电机单向轮 | ALP2573 |
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 槽数 | 6 |
| 外径1(MM) | 65 |
| 外径2(MM) | 60.5 |
| 总长(MM) | 45 |
| 内孔(MM) | 17 |
| 螺纹 | M16 |
| 品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 | 变速器 | 驱动形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥迪 | A4 | CALA(B8(8K)) | 3.2L | 2007-2013 | ||
| 奥迪 | A4L | CHM(B8(8K)) | 3.0T | 2012-2015 | ||
| 奥迪 | A4L | CAL(B8(8K)) | 3.2L | 2009-2011 | ||
| 奥迪 | A5 Cabriolet | CALA(8F7) | 3.2L | 2009-2013 | ||
| 奥迪 | A5 Coupe | CHM(8T3) | 3.0T | 2012-2015 | ||
| 奥迪 | A5 Coupe | CRE(8T3) | 3.0T | 2015-2015 | ||
| 奥迪 | A5 Coupe | CALA(8T3) | 3.2L | 2007-2007 | ||
| 奥迪 | A5 Coupe | CAL(8T3) | 3.2L | 2008-2013 | ||
| 奥迪 | A5 Sportback | CHM(8TA) | 3.0T | 2012-2015 | ||
| 奥迪 | A5 Sportback | CRE(8TA) | 3.0T | 2014-2017 | ||
| 奥迪 | A5 Sportback | CALA(8TA) | 3.2L | 2009-2012 | ||
| 奥迪 | Q5 | CTV(B8(8R)) | 3.0T | 2013-2018 | ||
| 奥迪 | Q5 | CAL(B8(8R)) | 3.2L | 2009-2013 | ||
| 奥迪 | S4 | CAKA(B8(8K)) | 3.0T | 2008-2013 | ||
| 奥迪 | S4 Avant | CAKA(B8(8K)) | 3.0T | 2008-2012 | ||
| 奥迪 | S5 Cabriolet | CAK(8F7) | 3.0T | 2010-2012 | ||
| 奥迪 | S5 Cabriolet | CGW(8F7) | 3.0T | 2012-2014 | ||
| 奥迪 | S5 Cabriolet | CGX(8F7) | 3.0T | 2012-2013 | ||
| 奥迪 | S5 Cabriolet | CTD(8F7) | 3.0T | 2014-2017 | ||
| 奥迪 | S5 Coupe | CGW(8T3) | 3.0T | 2012-2014 | ||
| 奥迪 | S5 Coupe | CGX(8T3) | 3.0T | 2012-2013 | ||
| 奥迪 | S5 Coupe | CTD(8T3) | 3.0T | 2014-2017 | ||
| 奥迪 | S5 Coupe | CAU(8T3) | 4.2L | 2007-2013 | ||
| 奥迪 | S5 Sportback | CAK(8TA) | 3.0T | 2010-2012 | ||
| 奥迪 | S5 Sportback | CGW(8TA) | 3.0T | 2012-2014 | ||
| 奥迪 | S5 Sportback | CGX(8TA) | 3.0T | 2012-2013 | ||
| 奥迪 | S5 Sportback | CTD(8TA) | 3.0T | 2014-2017 | ||
| 奥迪 | SQ5 | CTX(B8(8R)) | 3.0T | 2013-2017 |
扫描二维码登录