| 产品名称 | 产品编号 |
|---|---|
| 发电机单向轮 | ALP2574 |
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 槽数 | 6 |
| 外径1(MM) | 59 |
| 外径2(MM) | 54 |
| 总长(MM) | 40.5 |
| 内孔(MM) | 17 |
| 螺纹 | M14 |
| 品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 | 变速器 | 驱动形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷豹 | XF | 204PT(X250) | 2.0T | 2012-2015 | ||
| 捷豹 | XF | FG(X250) | 3.0L | 2007-2013 | ||
| 捷豹 | XF Sportbrake | 204PT(X250) | 2.0T | 2014-2015 | ||
| 捷豹 | XJL | FG(X351) | 3.0L | 2011-2013 | ||
| 路虎 | Range Rover Evoque [揽胜极光] | 224DT(L538) | 2.2T | 2013-2014 |
扫描二维码登录