| 产品名称 | 产品编号 |
|---|---|
| 发电机单向轮 | ALP2575 |
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 槽数 | 6 |
| 外径1(MM) | 57 |
| 外径2(MM) | 52 |
| 总长(MM) | 43.5 |
| 内孔(MM) | 17 |
| 螺纹 | M14 |
| 品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 | 变速器 | 驱动形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeep | Grand Cherokee [大切诺基] | 8(WK2) | 3.0L | 2013-2023 | ||
| Jeep | Grand Cherokee [大切诺基] | M(WK2) | 3.0T | 2011-2019 | ||
| Jeep | Grand Cherokee [大切诺基] | G(WK2) | 3.6L | 2010-2023 | ||
| 克莱斯勒 | 300C | 8 | 3.0L | 2014-2020 | ||
| 克莱斯勒 | 300C | G | 3.6L | 2012-2020 | ||
| 克莱斯勒 | 300S | G | 3.6L | 2013-2015 | ||
| 玛莎拉蒂 | Ghibli | M156C(M157) | 3.0T | 2013-2016 | ||
| 玛莎拉蒂 | Ghibli | M156D(M157) | 3.0T | 2016-至今 | ||
| 玛莎拉蒂 | Ghibli S | M156B(M157) | 3.0T | 2013-2018 | ||
| 玛莎拉蒂 | Ghibli S Q4 | M156B(M157) | 3.0T | 2013-2018 | ||
| 玛莎拉蒂 | Levante | M16164D | 3.0T | 2016-2018 | ||
| 玛莎拉蒂 | Levante | M156D | 3.0T | 2016-2024 | ||
| 玛莎拉蒂 | Levante S | M156E | 3.0T | 2016-2022 | ||
| 玛莎拉蒂 | Quattroporte [总裁] | M156C(M156) | 3.0T | 2013-2016 | ||
| 玛莎拉蒂 | Quattroporte [总裁] | M156D(M156) | 3.0T | 2016-至今 | ||
| 玛莎拉蒂 | Quattroporte S [总裁 S] | M156B(M156) | 3.0T | 2016-2018 | ||
| 玛莎拉蒂 | Quattroporte S Q4 [总裁 S Q4] | M156E(M156) | 3.0T | 2017-至今 |
扫描二维码登录