| 品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 | 变速器 | 驱动形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MG | MG3 SW | 14N4S2 | 1.4L | 2008-2012 | ||
| MG | MG3 SW | 18N4S5 | 1.8L | 2008-2012 | ||
| MG | MG6 | 18K4C | 1.8L | 2009-2012 | ||
| MG | MG6 | 18K4G | 1.8T | 2009-2012 | ||
| MG | MG6 Fast-Back | 18K4C | 1.8L | 2012-2017 | ||
| MG | MG6 Fast-Back | 18K4G | 1.8T | 2012-2017 | ||
| MG | MG6 Magnette | 18K4C | 1.8L | 2012-2015 | ||
| MG | MG6 Magnette | 18K4G | 1.8T | 2012-2014 | ||
| MG | MG6 Saloon | 18K4C | 1.8L | 2010-2012 | ||
| MG | MG6 Saloon | 18K4G | 1.8T | 2011-2015 | ||
| MG | MG7 | 18N4S4 | 1.8L | 2008-2008 | ||
| MG | MG7 | 18N4T1 | 1.8T | 2007-2010 | ||
| MG | MG7 | 18N4T2 | 1.8T | 2008-2010 | ||
| MG | MG7 | 18N4T4 | 1.8T | 2008-2010 | ||
| MG | MG7 | 18K4G | 1.8T | 2010-2014 | ||
| 华泰 | B11 | 18K4G | 1.8T | 2010-2016 | ||
| 华泰 | 宝利格 | 18K4G | 1.8T | 2011-2018 | ||
| 华泰 | 圣达菲 | 18K4G | 1.8T | 2008-2015 | ||
| 华泰 | 圣达菲C9 | 18K4G | 1.8T | 2009-2011 | ||
| 雷诺 | Kangoo [甘果] | D7F746 | 1.2L | 1997-2005 | ||
| 荣威 | 550 | 18K4C | 1.8L | 2008-2018 | ||
| 荣威 | 550 | 18K4G | 1.8T | 2012-2013 | ||
| 荣威 | 550D | 18K4G | 1.8T | 2008-2018 | ||
| 荣威 | 550G | 18K4G | 1.8T | 2008-2018 | ||
| 荣威 | 550S | 18K4C | 1.8L | 2009-2018 | ||
| 荣威 | 550S | 18K4G | 1.8T | 2008-2010 | ||
| 荣威 | 750 | 18K4G | 1.8T | 2008-2008 | ||
| 荣威 | 750D | 18K4G | 1.8T | 2008-2015 | ||
| 荣威 | 750EX | 18K4G | 1.8T | 2008-2015 | ||
| 荣威 | 750i | 18K4G | 1.8T | 2008-2010 | ||
| 荣威 | 750S | 18K4G | 1.8T | 2008-2015 | ||
| 荣威 | W5 | 18K4G | 1.8T | 2011-2018 | ||
| 野马 | T70 | 18K4G | 1.8T | 2015-2020 | ||
| 野马 | T70S | 18K4G | 1.8T | 2017-2020 |
扫描二维码登录