| 品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 | 变速器 | 驱动形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝龙 | 霸道 | 5VZFE | 3.4L | 2003-2005 | ||
| 北汽 | 陆霸3400 | 5VZ | 3.4L | 2003-2011 | ||
| 别克 | 昂科拉 | L3Z | 1.3T | 2019-2023 | ||
| 别克 | 昂科拉GX | L3Z | 1.3T | 2019-2023 | ||
| 长安 | CX30-两厢 | JL475Q6 | 1.6L | 2010-2011 | ||
| 长安 | CX30-两厢 | JL475QJ | 1.6L | 2010-2012 | ||
| 长安 | CX30-三厢 | JL475QU | 1.6L | 2011-2012 | ||
| 长安 | 悦翔-三厢 | JL475QD | 1.5L | 2009-2014 | ||
| 丰田 | Land Cruiser Prado [普拉多] | 5VZFE(J120) | 3.4L | 2003-2003 | ||
| 丰田 | Tacoma [塔库玛] | 5VZFE(N190) | 3.4L | 1999-2004 | ||
| 新凯 | 猎鹰王子 | 5VZFE | 3.4L | 2003-2005 | ||
| 雪佛兰 | 创界 | L3Z | 1.3T | 2019-2023 | ||
| 雪佛兰 | 创界RS | L3Z | 1.3T | 2019-2023 | ||
| 雪佛兰 | 创酷 | L3Z | 1.3T | 2019-2022 |
扫描二维码登录