| 品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 | 变速器 | 驱动形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝龙 | 霸道 | 4G64S4M | 2.4L | 2003-2005 | ||
| 宝龙 | 菱骏 | 4G64S4M | 2.4L | 2003-2005 | ||
| 宝龙 | 菱麒 | 4G64S4M | 2.4L | 2003-2006 | ||
| 长安 | 悦翔-三厢 | JL475Q7 | 1.5L | 2009-2012 | ||
| 长安 | 悦翔-三厢 | JL475QL | 1.5L | 2011-2012 | ||
| 大迪 | 都市骏马SUV | 4G64S4M | 2.4L | 2005-2012 | ||
| 大迪 | 都市威菱SUV | 4G64S4M | 2.4L | 2005-2007 | ||
| 福田 | 爱尔法-快客 | BJ486ZQ | 2.3T | 2006-2008 | ||
| 福田 | 爱尔法-快运 | BJ486ZQ | 2.3T | 2006-2008 | ||
| 福田 | 风景 | BJ486EQV4B | 2.0L | 2014-2016 | ||
| 福田 | 海狮 | BJ486EQV4B | 2.0L | 2009-2016 | ||
| 福田 | 蒙派克 | BJ486EQV4B | 2.0L | 2016-2016 | ||
| 猎豹 | 黑金刚 | 4G64S4M | 2.4L | 2000-2018 | ||
| 起亚 | Carens [佳乐] | TB(RS) | 1.8L | 2000-2001 | ||
| 起亚 | Carens [佳乐] | TB(RS) | 1.8L | 2002-2006 | ||
| 扬子 | 长丰DUV | 4G64S4M | 2.4L | 2008-2014 | ||
| 一汽 | 自由风II | 4G64S4M | 2.4L | 2009-2014 | ||
| 一汽 | 自由风II | 4G64S4N | 2.4L | 2009-2014 |
扫描二维码登录