| 品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 | 变速器 | 驱动形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北汽 | 勇士 | 4K22D4T | 2.4T | 2019-2022 | ||
| 北汽 | 勇士 | 4K22D4T | 2.4T | 2021-至今 | ||
| 北汽 | 勇士皮卡 | 4K22D4T | 2.4T | 2019-2021 | ||
| 北汽 | 勇士皮卡 | 4K22D4T | 2.4T | 2020-至今 | ||
| 长安 | 峰景房车 | 4K22D4T | 2.4T | 2022-2024 | ||
| 长安 | 览拓者 | GW4D20M | 2.0T | 2022-至今 | ||
| 长安商用 | 凯程F70 | GW4D20M | 2.0T | 2021-2023 | ||
| 长安商用 | 凯程F70 | GW4D20M | 2.0T | 2020-2020 | ||
| 长安商用 | 凯程F70 | 4K22D4T | 2.4T | 2019-2023 | ||
| 长安商用 | 凯程F70 | 4K22D4T | 2.4T | 2019-2022 | ||
| 长安商用 | 凯程F70 | JE4D25Q5A | 2.5T | 2019-2022 | ||
| 大通 | T70 | 4K22D4M | 2.4L | 2020-2024 | ||
| 大通 | 星际L | 4K22D4M | 2.4L | 2023-至今 | ||
| 大运 | 大运皮卡 | 4K22D4T | 2.4T | 2020-至今 | ||
| 东风 | 御风P16 | 4K22D4T | 2.4T | 2019-2024 | ||
| 东南 | 得利卡 | 4G63 | 2.0L | 2000-2000 | ||
| 东南 | 得利卡 | 4G63S4M | 2.0L | 2001-2002 | ||
| 东南 | 得利卡 | 4G63S4A | 2.0L | 2011-2018 | ||
| 东南 | 得利卡 | 4G63S4M | 2.0L | 2003-2017 | ||
| 东南 | 得利卡 | 4G64S4M | 2.4L | 1999-2008 | ||
| 风行 | CM7 | 4G69S4N | 2.4L | 2011-2015 | ||
| 风行 | 风行 | 4G64S4M | 2.4L | 2002-2005 | ||
| 风行 | 菱通 | 4G63S4M | 2.0L | 2004-2012 | ||
| 风行 | 菱越 | 4G63S4M | 2.0L | 2004-2009 | ||
| 风行 | 菱越 | 4G64S4M | 2.4L | 2005-2007 | ||
| 风行 | 菱智 | 4G63S4M | 2.0L | 2006-2012 | ||
| 风行 | 菱智M5 Q7 | 4G63S4M | 2.0L | 2010-2015 | ||
| 风行 | 菱智M5 QA | 4G69S4M | 2.4L | 2012-2016 | ||
| 风行 | 菱智Q7 | 4G63S4M | 2.0L | 2005-2012 | ||
| 风行 | 菱智QA | 4G69S4M | 2.4L | 2011-2015 | ||
| 风行 | 菱智QA | 4G69S4N | 2.4L | 2009-2015 | ||
| 福田 | 蒙派克 | 4G69S4N | 2.4L | 2014-2016 | ||
| 福田 | 蒙派克 | 4G69S4M | 2.4L | 2014-2017 | ||
| 福田 | 蒙派克E | 4G69S4M | 2.4L | 2014-2021 | ||
| 福田 | 蒙派克S | 4G69S4M | 2.4L | 2013-2021 | ||
| 福田 | 萨普 | 4G69S4M | 2.4L | 2014-2018 | ||
| 福田 | 拓陆者 | 4G69S4N | 2.4L | 2012-2016 | ||
| 福田 | 拓陆者 | 4G69S4M | 2.4L | 2013-2020 | ||
| 福田 | 拓陆者E3 | 4G69S4M | 2.4L | 2016-2020 | ||
| 福田 | 拓陆者E5 | 4G69S4M | 2.4L | 2014-2021 | ||
| 福田 | 拓陆者S系列 | 4G69S4M | 2.4L | 2017-2020 | ||
| 福田 | 征服者 PLUS | 4K22D4M | 2.4L | 2022-2023 | ||
| 海格 | H5C | 4RB2Ⅲ | 2.4L | 2011-2013 | ||
| 黄海 | N1 | 4K22D4M | 2.4L | 2022-2024 | ||
| 黄海 | N1S | 4K22D4T | 2.4T | 2020-2022 | ||
| 黄海 | N2 | 4K22D4M | 2.4L | 2021-2023 | ||
| 黄海 | N2 | 4K22D4T | 2.4T | 2019-2024 | ||
| 黄海 | N2S | 4K22D4T | 2.4T | 2018-2022 | ||
| 黄海 | N3S | 4K22D4T | 2.4T | 2020-2022 | ||
| 黄海 | N7 | 4K22D4T | 2.4T | 2019-2024 | ||
| 黄海 | 翱龙CUV | 4G63S4M | 2.0L | 2010-2014 | ||
| 黄海 | 翱龙CUV | 4G64S4M | 2.4L | 2010-2014 | ||
| 黄海 | 翱龙SUV | 4G64S4M | 2.4L | 2006-2008 | ||
| 黄海 | 傲龙CUV | 4G64S4M | 2.4L | 2005-2006 | ||
| 黄海 | 大柴神 | 4G63S4M | 2.0L | 2009-2020 | ||
| 黄海 | 旗胜CUV | 4G63S4M | 2.0L | 2009-2014 | ||
| 黄海 | 旗胜CUV | 4G63S4M | 2.0L | 2009-2013 | ||
| 黄海 | 旗胜CUV | 4G64S4M | 2.4L | 2007-2014 | ||
| 黄海 | 旗胜F1 | 4G63S4M | 2.0L | 2008-2011 | ||
| 黄海 | 旗胜F1 | 4G63S4M | 2.0L | 2009-2013 | ||
| 黄海 | 旗胜F1 | 4G64S4M | 2.4L | 2008-2011 | ||
| 黄海 | 旗胜V3 | 4G63S4M | 2.0L | 2011-2019 | ||
| 黄海 | 挑战者 | 4G63S4M | 2.0L | 2008-2011 | ||
| 黄海 | 挑战者 | 4G63S4M | 2.0L | 2009-2016 | ||
| 黄海 | 野牛 N2S | 4K22D4T | 2.4T | 2021-2022 | ||
| 江淮 | 悍途 | 4K22D4T | 2.4T | 2021-至今 | ||
| 江淮 | 帅铃T6 | 4K22D4T | 2.4T | 2020-至今 | ||
| 江淮 | 帅铃T8 | 4K22D4T | 2.4T | 2020-至今 | ||
| 江淮 | 帅铃T8 PRO | 4K22D4T | 2.4T | 2020-至今 | ||
| 金杯 | 大海狮L | 4RB2 | 2.4L | 2010-2024 | ||
| 金杯 | 大海狮W | 4RB2 | 2.4L | 2011-2024 | ||
| 金杯 | 海狮 | 4RB2 | 2.4L | 2006-2016 | ||
| 金杯 | 海狮 | XC4G24 | 2.4L | 2005-2005 | ||
| 金杯 | 海狮 | 4G64S4M | 2.4L | 2003-2009 | ||
| 金杯 | 海狮优越者 | 4G64S4M | 2.4L | 2004-2004 | ||
| 金杯 | 海狮优越者 | 4G64 | 2.4L | 2001-2004 | ||
| 金杯 | 海狮优越者 | 4G64S4M | 2.4L | 2001-2006 | ||
| 卡威 | K1 | 4G69S4N | 2.4L | 2014-2016 | ||
| 卡威 | K1 | 4G69S4N | 2.4L | 2017-2021 | ||
| 卡威 | K150 | 4G69S4N | 2.4L | 2017-2018 | ||
| 卡威 | W1 | 4G63S4M | 2.0L | 2014-2017 | ||
| 卡威 | W1 | 4G69S4N | 2.4L | 2014-2017 | ||
| 双环 | SCEO | 4G63S4M | 2.0L | 2007-2016 | ||
| 双环 | 来宝S-RV | 4G63S4M | 2.0L | 2003-2006 | ||
| 五十铃 | 瑞迈 | 4K21D4T | 2.0T | 2016-2021 | ||
| 五十铃 | 瑞迈 | 4K22D4T | 2.4T | 2020-2023 | ||
| 五十铃 | 瑞迈S | 4K21D4T | 2.0T | 2019-2021 | ||
| 五十铃 | 瑞迈S | 4K22D4T | 2.4T | 2019-2023 | ||
| 骐铃 | 骐铃T7 | 4K21D4T | 2.0T | 2019-2021 | ||
| 骐铃 | 骐铃T7Plus | 4K21D4T | 2.0T | 2018-2021 |
扫描二维码登录