品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
---|---|---|---|---|
长城 | C20R | GW4G15 | 1.5L | 2011-2016 |
长城 | C30 | GW4G15 | 1.5L | 2010-2011 |
长城 | C30 | GW4G15 | 1.5L | 2011-2018 |
长城 | C30 | GW4G15 | 1.5L Hybrid | 2011-2013 |
长城 | C50 | GW4G15 | 1.5L | 2012-2013 |
长城 | C50 | GW4G15T | 1.5T | 2011-2017 |
长城 | M2 | GW4G15 | 1.5L | 2013-2016 |
长城 | M4 | GW4G15 | 1.5L | 2014-2017 |
长城 | V80 | GW4G15T | 1.5T | 2012-2014 |
长城 | 哈弗H6 | GW4G15B | 1.5T | 2012-2014 |
长城 | 哈弗M1 | GW4G13 | 1.3L | 2009-2013 |
长城 | 哈弗M2 | GW4G15 | 1.5L | 2010-2015 |
长城 | 哈弗M4 | GW4G15 | 1.5L | 2012-2014 |
长城 | 酷熊 | GW4G13 | 1.3L | 2010-2011 |
长城 | 酷熊 | GW4G15 | 1.5L | 2009-2013 |
长城 | 凌傲 | GW4G13 | 1.3L | 2009-2010 |
长城 | 凌傲 | GW4G15 | 1.5L | 2009-2013 |
长城 | 炫丽 | GW4G13 | 1.3L | 2009-2012 |
长城 | 炫丽 | GW415EF | 1.5L | 2008-2009 |
长城 | 炫丽 | GW4G15 | 1.5L | 2008-2012 |
长城 | 炫丽Cross | GW4G13 | 1.3L | 2009-2014 |
长城 | 炫丽Cross | GW4G15 | 1.5L | 2009-2014 |
长城 | 炫丽Cross | GW4G15 | 1.5L | 2011-2014 |
丰田 | Corolla-Sedan [花冠-三厢] | 2NZFE | 1.3L | 2004-2007 |
丰田 | Yaris [雅力士] | 2NZFE | 1.3L | 1999-2008 |
丰田 | 威驰 | 2NZFE | 1.3L | 2008-2013 |
丰田 | 雅力士 | 2NZFE | 1.3L | 2008-2013 |
哈弗 | H1 | GW4G15 | 1.5L | 2014-2019 |
哈弗 | H6 | GW4G15B | 1.5T | 2012-2018 |
哈弗 | H6 | GW4G15F | 1.5T | 2020-至今 |
哈弗 | H6 Coupe | GW4G15B | 1.5T | 2016-2019 |
哈弗 | H6 运动版 | GW4G15B | 1.5T | 2013-2020 |
五菱 | 荣光 | L3C | 1.5L | 2020-至今 |
五菱 | 荣光 | L3C | 1.5L | 2012-2021 |
五菱 | 荣光S | L3C | 1.5L | 2013-2021 |
五菱 | 荣光小卡 | L3C | 1.5L | 2019-至今 |
五菱 | 荣光小卡 | L3C | 1.5L | 2012-2021 |
五菱 | 荣光小卡专用车 | L3C | 1.5L | 2020-至今 |
五菱 | 荣光新卡 | L3C | 1.5L | 2019-2023 |
五菱 | 荣光新卡 | L3C | 1.5L | 2018-2021 |
五菱 | 荣光新卡专用车 | L3C | 1.5L | 2021-至今 |
五菱 | 征程 | L3C | 1.5L | 2014-2018 |
扫描二维码登录