| 品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 | 变速器 | 驱动形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本田 | Civic-Hatchback [思域-两厢] | B16A2 | 1.6L | 1995-2000 | ||
| 本田 | Civic-Sedan [思域-三厢] | B16A2 | 1.6L | 1996-2000 | ||
| 长安 | 奔奔 | JL473Q1(A301) | 1.4L | 2013-2020 | ||
| 长安商用 | 长安星卡 PLUS | 4J18V | 1.8L | 2022-至今 | ||
| 长安商用 | 欧诺S | JL473QG(R102) | 1.5L | 2017-至今 | ||
| 长安商用 | 欧尚X70A | JL473QG(R111) | 1.5L | 2017-2020 | ||
| 长安商用 | 欧尚X70A | JL473QG(R111) | 1.5L | 2020-2022 | ||
| 长安商用 | 神骐 PLUS | 4J18V | 1.8L | 2022-至今 | ||
| 长安商用 | 睿行M90 | 4G94S | 2.0L | 2015-2021 | ||
| 道达 | V8 | 4G94D | 2.0L | 2018-2020 | ||
| 道达 | V8 | 4G94D | 2.0L | 2017-2017 | ||
| 东南 | 菱动 | 4G94S | 2.0L | 2008-2010 | ||
| 风行 | 景逸 | 4G93 | 1.8L | 2007-2012 | ||
| 风行 | 景逸Cross | 4G93M | 1.8L | 2011-2014 | ||
| 风行 | 景逸LV | 4G93 | 1.8L | 2011-2015 | ||
| 风行 | 景逸LV | 4G93M | 1.8L | 2011-2014 | ||
| 风行 | 景逸XL | 4G93M | 1.8L | 2012-2013 | ||
| 哈飞 | 赛豹V系 | 4G93 | 1.8L | 2006-2014 | ||
| 华泰 | 宝利格 | 4G94D | 2.0L | 2016-2018 | ||
| 华泰 | 路盛E70 | 4G94D | 2.0L | 2013-2018 | ||
| 华泰 | 圣达菲 | 4G94D | 2.0L | 2012-2014 | ||
| 华泰 | 圣达菲7 | 4G94D | 2.0L | 2017-2020 | ||
| 华泰 | 圣达菲经典 | 4G94D | 2.0L | 2015-2018 | ||
| 吉奥 | 凯睿 | 4G94 | 2.0L | 2006-2010 | ||
| 江淮 | 和悦 | 4G93D | 1.8L | 2011-2018 | ||
| 江淮 | 和悦 | HFC4GA5.C | 1.8L | 2012-2012 | ||
| 江淮 | 和悦RS | 4G93D | 1.8L | 2010-2012 | ||
| 江淮 | 和悦RS | 4G93D | 1.8L | 2009-2016 | ||
| 江淮 | 瑞风穿梭 | HFC4GA5C | 1.8L | 2012-2015 | ||
| 江淮 | 瑞风祥和 | HFC4GA5C | 1.8L | 2012-2014 | ||
| 江淮 | 瑞鹰 | HFC4GA5.C | 1.8L | 2012-2013 | ||
| 金杯 | T20S | SWC15M | 1.5L | 2020-2023 | ||
| 金杯 | T22S | SWC15M | 1.5L | 2020-2023 | ||
| 金杯 | T30 | SWC15M | 1.5L | 2020-2023 | ||
| 金杯 | T30 | DLCG14 | 1.5L | 2016-2019 | ||
| 金杯 | T32 | SWC15M | 1.5L | 2019-2023 | ||
| 金杯 | T32 | DLCG14 | 1.5L | 2016-2021 | ||
| 金杯 | T50 | SWC15M | 1.5L | 2020-2023 | ||
| 金杯 | T50 | DLCG14 | 1.5L | 2016-2022 | ||
| 金杯 | T52 | SWC15M | 1.5L | 2019-2023 | ||
| 金杯 | T52 | DLCG14 | 1.5L | 2016-2022 | ||
| 金杯 | 海狮S | SWC15M | 1.5L | 2019-2024 | ||
| 金杯 | 海狮S | DLCG14 | 1.5L | 2018-2023 | ||
| 金杯 | 海狮X30L | SWC14M | 1.4L | 2018-2019 | ||
| 金杯 | 海狮X30L | SWCC15M | 1.5L | 2023-2024 | ||
| 金杯 | 海狮X30L | SWC15M | 1.5L | 2019-2024 | ||
| 金杯 | 海狮X30L | DLCG14 | 1.5L | 2015-2023 | ||
| 金杯 | 小海狮X30 | SWC14M | 1.4L | 2018-2020 | ||
| 金杯 | 小海狮X30 | SWCC15M | 1.5L | 2023-2024 | ||
| 金杯 | 小海狮X30 | SWC15M | 1.5L | 2019-至今 | ||
| 金杯 | 小海狮X30 | DLCG14 | 1.5L | 2016-2022 | ||
| 九龙 | 艾菲 | 4G94D | 2.0L | 2017-2021 | ||
| 雷诺 | Latitude [纬度] | 2ZVA604 | 2.5L | 2011-2017 | ||
| 雷诺 | Talisman [塔利斯曼] | 2ZVA604 | 2.5L | 2012-2017 | ||
| 雷诺 | Talisman [塔利斯曼] | VQ35DE | 3.5L | 2012-2017 | ||
| 雷诺 | Vel satis [威赛帝] | V4Y711 | 3.5L | 2002-2005 | ||
| 莲花 | L5 Sportback | 4G93M | 1.8L | 2012-2015 | ||
| 莲花 | L5-三厢 | 4G93M | 1.8L | 2012-2015 | ||
| 猎豹 | CS7 | 4G94 | 2.0L | 2009-2012 | ||
| 猎豹 | 飞腾 | 4G94 | 2.0L | 2003-2017 | ||
| 猎豹 | 欧酷曼 | 4G93D | 1.8L | 2011-2012 | ||
| 陆风 | 风尚 | 4G93D | 1.8L | 2006-2013 | ||
| 日产 | Cefiro A33 [风度 A33] | VQ20DE(A33) | 2.0L | 1999-2005 | ||
| 日产 | Cefiro A33 [风度 A33] | VQ20DE(A33) | 2.0L | 2000-2000 | ||
| 日产 | Cefiro A33 [风度 A33] | VQ30DE(A33) | 3.0L | 1999-2007 | ||
| 日产 | Maxima [马克西马] | VQ30DE(A33) | 3.0L | 2000-2004 | ||
| 日产 | Murano [楼兰] | VQ35DE(Z50) | 3.5L | 2003-2007 | ||
| 日产 | Murano [楼兰] | VQ35DE(Z51) | 3.5L | 2008-2009 | ||
| 日产 | Quest [贵士] | VQ35DE(V42) | 3.5L | 2009-2013 | ||
| 日产 | Quest [贵士] | VQ35DE(V42) | 3.5L | 2004-2008 | ||
| 日产 | 天籁 | VQ23DE(J31) | 2.3L | 2004-2008 | ||
| 日产 | 天籁 | VQ35DE(J31) | 3.5L | 2004-2008 | ||
| 三菱 | Pajero [帕杰罗] | 4G94 | 2.0L | 2004-2004 | ||
| 永源 | A380 | 4G93D | 1.8L | 2010-2017 | ||
| 永源 | 猎鹰 | 4G93D | 1.8L | 2013-2016 | ||
| 中华 | 骏捷 | 4G93 | 1.8L | 2006-2011 | ||
| 中华 | 骏捷Wagon | 4G93 | 1.8L | 2008-2011 | ||
| 中华 | 酷宝 | 4G93 | 1.8L | 2007-2010 | ||
| 中华 | 尊驰 | 4G93 | 1.8L | 2006-2010 | ||
| 鑫源 | T20S | SWCG12 | 1.3L | 2019-2021 | ||
| 鑫源 | T20S | SWC15M | 1.5L | 2019-2020 | ||
| 鑫源 | T22S | SWCG12 | 1.3L | 2019-2021 | ||
| 鑫源 | T22S | SWC15M | 1.5L | 2019-2020 | ||
| 鑫源 | T30 | SWC15M | 1.5L | 2019-2020 | ||
| 鑫源 | T30S | SWC15M | 1.5L | 2019-2022 | ||
| 鑫源 | T30S | SWCG14 | 1.5L | 2019-2022 | ||
| 鑫源 | T32 | SWC15M | 1.5L | 2019-2020 | ||
| 鑫源 | T32S | SWC15M | 1.5L | 2020-2022 | ||
| 鑫源 | T32S | SWCG14 | 1.5L | 2019-2022 | ||
| 鑫源 | T50 | SWC15M | 1.5L | 2019-2020 | ||
| 鑫源 | X30 | SWCC15M | 1.5L | 2021-2023 | ||
| 鑫源 | X30L | SWCC15M | 1.5L | 2020-2023 |
扫描二维码登录