产品名称 | 产品编号 |
---|---|
多楔带 | 4PK838EE |
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
---|---|---|---|---|
五菱 | 龙卡 | LJM20B(N360P) | 2.0L | 2023-至今 |
五菱 | 荣光新卡 | LJ479Q6(N350P) | 1.8L | 2019-2023 |
五菱 | 荣光新卡 | LJ479QE2(N350P) | 1.8L | 2018-2021 |
五菱 | 荣光新卡 | LJM20B(N350P) | 2.0L | 2023-至今 |
五菱 | 荣光新卡专用车 | LJ479Q6 | 1.8L | 2020-至今 |
五菱 | 征程 | LJ479QE2(N400) | 1.8L | 2014-2018 |
五菱 | 征程 | LJM20BQE2(CN150V) | 2.0L | 2022-至今 |
众泰 | Z300 | 4A91S | 1.5L | 2012-2017 |
众泰 | 大迈X5 | 4A91T | 1.5T | 2015-2020 |
扫描二维码登录