品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
---|---|---|---|---|
阿斯顿马丁 | DB11 | 177950 | 4.0T | 2017-2021 |
阿斯顿马丁 | DB11 | 177950 | 4.0T | 2021-至今 |
阿斯顿马丁 | DB11 Volante [DB11 敞篷] | 177950 | 4.0T | 2017-2021 |
阿斯顿马丁 | DB11 Volante [DB11 敞篷] | 177950 | 4.0T | 2021-至今 |
阿斯顿马丁 | DBX | 177950 | 4.0T | 2019-至今 |
阿斯顿马丁 | DBX | 177950 | 4.0T | 2022-至今 |
阿斯顿马丁 | V8 Vantage | 177950 | 4.0T | 2017-至今 |
阿斯顿马丁 | V8 Vantage | 4.0T | 2019-2022 | |
阿斯顿马丁 | V8 Vantage | 4.0T | 2021-2022 | |
阿斯顿马丁 | V8 Vantage | 177950 | 4.0T | 2022-至今 |
阿斯顿马丁 | V8 Vantage Roadster [V8 Vantage 敞篷] | 177950 | 4.0T | 2020-2021 |
阿斯顿马丁 | V8 Vantage Roadster [V8 Vantage 敞篷] | 4.0T | 2021-2022 | |
阿斯顿马丁 | V8 Vantage Volante [V8 Vantage 敞篷] | 177950 | 4.0T | 2022-至今 |
安驰 | 威豹 | V19 | 2.0L | 2009-2013 |
巴博斯 | 550GR | 176980 | 4.0T | 2018-2020 |
奔驰 | AMG GT 63 S 4MATIC+ | 177980 | 4.0T | 2019-2021 |
奔驰 | C 63 AMG | 177980 | 4.0T | 2015-至今 |
奔驰 | C 63 AMG Cabriolet | 177980 | 4.0T | 2016-至今 |
奔驰 | C 63 AMG Coupe | 177980 | 4.0T | 2016-至今 |
奔驰 | C 63 AMG Tourer | 177980 | 4.0T | 2014-至今 |
奔驰 | C 63 S AMG | 177980 | 4.0T | 2015-至今 |
奔驰 | C 63 S AMG Cabriolet | 177980 | 4.0T | 2016-至今 |
奔驰 | C 63 S AMG Coupe | 177980 | 4.0T | 2016-至今 |
奔驰 | C 63 S AMG Tourer | 177980 | 4.0T | 2014-至今 |
奔驰 | E 63 AMG 4MATIC+ | 177980 | 4.0T | 2017-至今 |
奔驰 | E 63 S AMG 4MATIC+ | 177980 | 4.0T | 2017-至今 |
奔驰 | G 500 | 176980 | 4.0T | 2016-至今 |
奔驰 | G 550 [美规] | 176980 | 4.0T | 2017-2018 |
奔驰 | G 550 [美规] | 176980 | 4.0T | 2015-2022 |
奔驰 | G 63 AMG | 177980 | 4.0T | 2018-至今 |
奔驰 | G 63 AMG [美规] | 177980 | 4.0T | 2018-2022 |
奔驰 | GLC 63 AMG 4MATIC+ | 177980 | 4.0T | 2018-至今 |
奔驰 | GLC 63 AMG Coupe 4MATIC+ | 177980 | 4.0T | 2018-至今 |
奔驰 | GLC 63 S AMG Coupe 4MATIC+ | 177980 | 4.0T | 2018-至今 |
奔驰 | GLE 580 4MATIC [美规] | 176980 | 4.0T | 2019-至今 |
奔驰 | S 560 | 176980 | 4.0T | 2017-2021 |
奔驰 | S 560 4MATIC | 176980 | 4.0T | 2017-2020 |
奔驰 | S 560 4MATIC | 176980 | 4.0T | 2017-2022 |
奔驰 | S 63 AMG 4MATIC+ Coupe | 177980 | 4.0T | 2018-2021 |
奔驰 | S 63 L AMG 4MATIC+ | 177980 | 4.0T | 2017-2021 |
本田 | CR-V | B20Z1 | 2.0L | 2002-2003 |
昌河 | M50 | K14BF | 1.4L | 2016-2019 |
昌河 | 爱迪尔Ⅱ | K14B | 1.4L | 2007-2012 |
昌河 | 爱迪尔Ⅱ | K14B | 1.4L | 2008-2012 |
昌河 | 福瑞达 | K12BA | 1.2L | 2010-2018 |
昌河 | 福瑞达 | K14BA | 1.4L | 2013-2018 |
昌河 | 福瑞达M50S | K14BF | 1.4L | 2015-2018 |
道奇 | Caravan [凯领] | EDZ | 2.4L | 1996-2007 |
金杯 | 霸道 | V19 | 2.0L | 2011-2011 |
金杯 | 霸道 | JM491QME | 2.2L | 2005-2006 |
金杯 | 大力神 | JM491QME | 2.2L | 2009-2016 |
金杯 | 大力神K5 | JM491QME | 2.2L | 2016-2018 |
金杯 | 阁瑞斯 | 4G21D4C | 2.0L | 2012-2016 |
金杯 | 阁瑞斯 | JM491QME | 2.2L | 2006-2010 |
金杯 | 海狮 | 4G20B | 2.0L | 2010-2016 |
金杯 | 海狮 | 4G20C | 2.0L | 2012-2018 |
金杯 | 海狮 | 4G21B | 2.0L | 2010-2016 |
金杯 | 海狮 | 4G21C | 2.0L | 2012-至今 |
金杯 | 海狮 | V19 | 2.0L | 2008-至今 |
金杯 | 海狮 | 4G20D4 | 2.0L | 2006-2013 |
金杯 | 海狮 | 4G20D4B | 2.0L | 2007-2016 |
金杯 | 海狮 | 4G20D4C | 2.0L | 2012-2018 |
金杯 | 海狮 | 4G21D4C | 2.0L | 2014-2016 |
金杯 | 海狮 | 4G21D4C | 2.0L | 2012-至今 |
金杯 | 海狮 | XG491QME | 2.2L | 2003-2010 |
金杯 | 海狮 | JM491QME | 2.2L | 2004-2010 |
金杯 | 海狮 | 491QME | 2.2L | 2006-2007 |
金杯 | 海狮 | YC4FB9030 | 2.5T | 2007-2013 |
金杯 | 海狮 | YC4FB90P40C | 2.5T | 2011-2017 |
金杯 | 海狮快运 | V19 | 2.0L | 2015-2018 |
金杯 | 金典009 | JM491QME | 2.2L | 2009-2015 |
金杯 | 雷龙 | JM491QME | 2.2L | 2009-2016 |
金杯 | 锐驰 | JM491QME | 2.2L | 2004-2012 |
金杯 | 锐驰 | XG491QME | 2.2L | 2004-2012 |
金杯 | 智领 | V19 | 2.0L | 2013-2014 |
金杯 | 智领 | 4G20D4L | 2.0L | 2007-2012 |
雷克萨斯 | IS200 | 1GFE | 2.0L | 1998-2005 |
雷克萨斯 | IS200 Cross | 1GFE | 2.0L | 2001-2005 |
铃木 | 浪迪 | K12BA | 1.2L | 2010-2017 |
铃木 | 浪迪 | K14BA | 1.4L | 2007-2017 |
斯巴鲁 | Forester [森林人] | EJ20 | 2.0L | 2002-2005 |
斯巴鲁 | Forester [森林人] | EJ20 | 2.0L | 2005-2008 |
斯巴鲁 | Forester [森林人] | EJ20 | 2.0L | 1997-2002 |
斯巴鲁 | Forester [森林人] | EJ25 | 2.5L | 2002-2005 |
斯巴鲁 | Impreza-Sedan [翼豹-三厢] | EJ20 | 2.0L | 2005-2007 |
斯巴鲁 | Impreza-Sedan [翼豹-三厢] | EJ20 | 2.0L | 2000-2005 |
斯巴鲁 | Impreza WRX Hatchback [翼豹 WRX 两厢] | EJ20 | 2.0T | 2003-2007 |
斯巴鲁 | Impreza WRX Sedan [翼豹 WRX 三厢] | EJ20 | 2.0T | 2004-2007 |
斯巴鲁 | Impreza WRX Sedan [翼豹 WRX 三厢] | EJ25 | 2.5T | 2005-2012 |
斯巴鲁 | Impreza WRX Sti Sedan [翼豹 WRX Sti 三厢] | EJ20 | 2.0T | 2003-2007 |
斯巴鲁 | Impreza WRX Sti Sedan [翼豹 WRX Sti 三厢] | EJ25 | 2.5T | 2008-2009 |
万丰 | 速威 | 491QME | 2.2L | 2004-2006 |
万丰 | 泰威 | 491QME | 2.2L | 2004-2006 |
万丰 | 万丰皮卡 | 491QME | 2.2L | 2002-2002 |
万丰 | 万丰商务车 | 491QME | 2.2L | 2003-2006 |
现代 | Accent-Hatchback [雅绅特-两厢] | G4EB | 1.5L | 1999-2003 |
现代 | Accent-Sedan [雅绅特-三厢] | G4EB | 1.5L | 1999-2002 |
中顺 | 中顺世纪 | 4G20D4A | 2.0L | 2006-2011 |
中兴 | 昌铃皮卡 | 4G21B | 2.0L | 2010-2012 |
中兴 | 旗舰皮卡 | 4G21B | 2.0L | 2010-2015 |
中兴 | 威虎 | 4G21B | 2.0L | 2010-2012 |
扫描二维码登录