| 品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 | 变速器 | 驱动形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMC | Savana [商务之星] | L59 | 5.3L | 2007-2010 | ||
| GMC | Savana [商务之星] | LY6 | 6.0L | 2007-2010 | ||
| Jeep | Jeep2500 | 4G64S4M | 2.4L | 2005-2006 | ||
| 东风 | 途逸 | EQ491i | 2.0L | 2005-2008 | ||
| 东风 | 御风P16 | 4G69S4N | 2.4L | 2018-2024 | ||
| 东南 | A5翼舞 | 4A91 | 1.5L | 2018-2023 | ||
| 东南 | DX3X酷绮版 | 4A91 | 1.5L | 2018-2021 | ||
| 东南 | DX3户外版 | 4A91 | 1.5L | 2018-2021 | ||
| 东南 | DX5 | 4A91 | 1.5L | 2019-2023 | ||
| 东南 | V3菱悦 | 4A91 | 1.5L | 2009-2020 | ||
| 东南 | V5菱致 | 4A91 | 1.5L | 2012-2020 | ||
| 东南 | V5菱致 | 4A91T | 1.5T | 2013-2015 | ||
| 东南 | V5菱致 plus | 4A91 | 1.5L | 2015-2017 | ||
| 东南 | V5菱致 plus | 4A91T | 1.5T | 2015-2017 | ||
| 东南 | V6菱仕 | 4A91 | 1.5L | 2013-2015 | ||
| 东南 | V6菱仕 | 4A91T | 1.5T | 2013-2015 | ||
| 东南 | V CROSS | 4A91 | 1.5L | 2015-2018 | ||
| 东南 | V CROSS | 4A91T | 1.5T | 2015-2018 | ||
| 菲亚特 | Marea [马力昂] | 182A4.000 | 1.6L | 1996-2002 | ||
| 菲亚特 | Marea Station Wagon [马力昂 旅行车] | 182A4.000 | 1.6L | 1996-2002 | ||
| 风行 | CM7 | 4G63S4T | 2.0T | 2014-2021 | ||
| 风行 | CM7 | 4G69S4N | 2.4L | 2011-2015 | ||
| 风行 | M7 | 4G63S4T | 2.0T | 2018-2021 | ||
| 风行 | 菱通 | EQ491i | 2.0L | 2004-2008 | ||
| 风行 | 菱通 | EQ491i30 | 2.0L | 2004-2008 | ||
| 风行 | 菱通 | 4G63S4M | 2.0L | 2004-2012 | ||
| 风行 | 菱越 | 4G63S4M | 2.0L | 2004-2009 | ||
| 风行 | 菱智 | 4G63S4M | 2.0L | 2006-2012 | ||
| 风行 | 菱智 | 4G64S4M | 2.4L | 2006-2007 | ||
| 风行 | 菱智M5 Q7 | 4G63S4M | 2.0L | 2010-2015 | ||
| 风行 | 菱智Q7 | 4G63S4M | 2.0L | 2005-2012 | ||
| 风行 | 菱智Q8 | 4G64S4M | 2.4L | 2006-2010 | ||
| 福田 | 爱尔法 | 4Q20M1 | 2.0L | 2014-2017 | ||
| 福田 | 风景 | BJ486EQV4 | 2.0L | 2009-2014 | ||
| 福田 | 风景 | 4Q20M | 2.0L | 2014-2018 | ||
| 福田 | 风景G7 | BJ486EQV4 | 2.0L | 2014-2017 | ||
| 福田 | 风景G7 | 4Q20M | 2.0L | 2014-2020 | ||
| 福田 | 风景G9 | 4G69S4M | 2.4L | 2016-2018 | ||
| 福田 | 风景G9 | 4G69S4N | 2.4L | 2016-2018 | ||
| 福田 | 海狮 | 4Q20M1 | 2.0L | 2014-2016 | ||
| 福田 | 快捷 | BJ486EQV4 | 2.0L | 2012-2015 | ||
| 福田 | 快捷 | BJ486EQV4B | 2.0L | 2014-2016 | ||
| 福田 | 快捷 | 4Q20M1 | 2.0L | 2014-2016 | ||
| 福田 | 快运 | BJ486EQV4 | 2.0L | 2012-2016 | ||
| 福田 | 快运 | BJ486EQV4B | 2.0L | 2014-2016 | ||
| 福田 | 快运 | 4Q20M | 2.0L | 2014-2016 | ||
| 福田 | 快运 | 4Q20M1 | 2.0L | 2014-2016 | ||
| 福田 | 蒙派克 | 4G63S4M | 2.0L | 2011-2016 | ||
| 福田 | 蒙派克 | BJ486EQV4 | 2.0L | 2014-2016 | ||
| 福田 | 蒙派克E | 4G63S4M | 2.0L | 2014-2021 | ||
| 福田 | 蒙派克E | BJ486EQV4 | 2.0L | 2013-2016 | ||
| 福田 | 商务舱 | BJ486EQV4 | 2.0L | 2009-2016 | ||
| 福田 | 商务舱 | 4G64S4N | 2.4L | 2009-2013 | ||
| 悍马 | H2 | 6.0L | 2001-2006 | |||
| 悍马 | H2 | LQ4 | 6.0L | 2002-2011 | ||
| 悍马 | H2 | U | 6.0L | 2002-2011 | ||
| 悍马 | H2 | U | 6.0L | 2004-2004 | ||
| 悍马 | H2 | 8 | 6.2L | 2007-2010 | ||
| 悍马 | H2 | 6.2L | 2008-2008 | |||
| 悍马 | H2 | 2 | 6.2L | 2008-2010 | ||
| 悍马 | H2 | 6.2T | 2008-2013 | |||
| 九龙 | 艾菲 | 4G69S4N | 2.4L | 2014-2019 | ||
| 凯迪拉克 | Escalade [凯雷德] | LM7(GMT800) | 5.3L | 2000-2006 | ||
| 凯迪拉克 | Escalade [凯雷德] | L92(GMT900) | 6.2L | 2006-2010 | ||
| 凯迪拉克 | Escalade [凯雷德] | (GMT900) | 6.2L | 2006-2013 | ||
| 凯迪拉克 | Escalade [凯雷德] | L9H(GMT900) | 6.2L | 2008-2012 | ||
| 凯迪拉克 | Escalade ESV [凯雷德 ESV] | (GMT900) | 6.2L | 2006-2013 | ||
| 凯迪拉克 | Escalade ESV [凯雷德 ESV] | L94(GMT900) | 6.2L | 2013-2015 | ||
| 凯迪拉克 | Escalade EXT [凯雷德 EXT] | (GMT900) | 6.2L | 2006-2012 | ||
| 凯迪拉克 | Escalade EXT [凯雷德 EXT] | L92(GMT900) | 6.2L | 2009-2009 | ||
| 铃木 | Jimny Convertible [吉姆尼 敞篷] | M13A(JB43) | 1.3L | 2005-2013 | ||
| 奇瑞 | SQR372(S11) | 0.8L | 2004-2008 | |||
| 奇瑞 | SQR372FD(S11) | 0.8L | 2004-2006 | |||
| 奇瑞 | LJ465Q1ANE1(S11) | 1.1L | 2003-2006 | |||
| 奇瑞 | DA465Q1A2/D(S11) | 1.1L | 2003-2006 | |||
| 奇瑞 | QQ3 | SQR372(S11) | 0.8L | 2006-2014 | ||
| 奇瑞 | QQ3 | SQR372FD(S11) | 0.8L | 2007-2008 | ||
| 起亚 | Sorento [索兰托] | G4JS(BL) | 2.4L | 2002-2004 | ||
| 起亚 | Sorento [索兰托] | G4JS(BL) | 2.4L | 2005-2006 | ||
| 雪佛兰 | Express2500 | LQ4 | 6.0L | 2006-2006 | ||
| 雪佛兰 | Express3500 | 6.0L | 2007-2008 | |||
| 雪佛兰 | Spark [斯帕可] | B10D1(LMT)(M300) | 1.0L | 2010-2013 | ||
| 雪佛兰 | Tahoe [豪放] | (GMT900) | 5.3L | 2007-2013 | ||
| 英菲尼迪 | M45 | VK45DE(Y50) | 4.5L | 2006-2010 | ||
| 英菲尼迪 | M45 | VK45DE(Y34) | 4.5L | 2003-2005 | ||
| 英菲尼迪 | Q45 | VK45DE(F50) | 4.5L | 2001-2006 | ||
| 驭胜 | 驭胜S330 | 4A91 | 1.5L Hybrid | 2018-2018 |
扫描二维码登录