| 品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 | 变速器 | 驱动形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北汽 | BW007 | 4G63S4T | 2.0T | 2013-2020 | ||
| 北汽 | 北京212 | 4K22D4T | 2.4T | 2020-至今 | ||
| 北汽 | 雷驰 | LJ486QE1 | 2.4L | 2004-2007 | ||
| 北汽 | 陆霸2400 | LJ486QE1 | 2.4L | 2004-2007 | ||
| 北汽 | 陆霸2400 | LJ486QE1 | 2.4L | 2006-2006 | ||
| 北汽 | 陆霸2400 | 4G64S4M | 2.4L | 2004-2007 | ||
| 北汽 | 勇士 | 4K22D4T | 2.4T | 2019-2022 | ||
| 北汽 | 勇士 | 4K22D4T | 2.4T | 2021-至今 | ||
| 北汽 | 勇士皮卡 | 4K22D4T | 2.4T | 2019-2021 | ||
| 北汽 | 勇士皮卡 | 4K22D4T | 2.4T | 2020-至今 | ||
| 长安 | 峰景房车 | 4K22D4T | 2.4T | 2022-2024 | ||
| 长安商用 | 凯程F70 | 4K22D4T | 2.4T | 2019-2023 | ||
| 长安商用 | 凯程F70 | 4K22D4T | 2.4T | 2019-2022 | ||
| 长城 | 风骏 | 4G69S4N | 2.4L | 2009-2018 | ||
| 长城 | 风骏3 | 4G69S4N | 2.4L | 2007-2015 | ||
| 长城 | 风骏5 | 4G69S4N | 2.4L | 2010-2015 | ||
| 长城 | 风骏5 | 4K22D4M | 2.4L | 2023-至今 | ||
| 长城 | 风骏5 | 4K22D4M | 2.4L | 2019-至今 | ||
| 长城 | 风骏5 | 4G69S4N | 2.4L | 2016-2021 | ||
| 长城 | 风骏5 | 4G69S4N | 2.4L | 2013-2016 | ||
| 长城 | 风骏6 | 4G69S4N | 2.4L | 2016-2020 | ||
| 长城 | 风骏6 | 4G69S4N | 2.4L | 2014-2016 | ||
| 长城 | 哈弗 | 4G69S4N | 2.4L | 2007-2008 | ||
| 长城 | 哈弗B3 | 4G64S4M | 2.4L | 2005-2008 | ||
| 长城 | 哈弗H3 | 4G63S4M | 2.0L | 2009-2013 | ||
| 长城 | 哈弗H3 | 4G69S4N | 2.4L | 2008-2013 | ||
| 长城 | 哈弗H3 | 4G64S4M | 2.4L | 2008-2010 | ||
| 长城 | 哈弗H5 | 4G63S4M | 2.0L | 2010-2014 | ||
| 长城 | 哈弗H5 | 4G69S4N | 2.4L | 2010-2013 | ||
| 长城 | 哈弗H5 | GW2.5TCI | 2.5T | 2010-2013 | ||
| 长城 | 哈弗派 | 4G69S4N | 2.4L | 2010-2015 | ||
| 长城 | 哈弗派 | 4G64S4M | 2.4L | 2006-2012 | ||
| 大通 | G10 | 4G69S4N | 2.4L | 2013-2018 | ||
| 大通 | G10 PLUS | 4G69S4N | 2.4L | 2017-2019 | ||
| 大通 | T60 | 4G69S4N | 2.4L | 2017-2017 | ||
| 大通 | T60 | 4G69S4N | 2.4L | 2017-2021 | ||
| 大通 | T70 | 4K22D4M | 2.4L | 2020-2024 | ||
| 大通 | 星际L | 4K22D4M | 2.4L | 2023-至今 | ||
| 大运 | 大运皮卡 | 4K22D4T | 2.4T | 2020-至今 | ||
| 道奇 | Stratus [层云] | R | 2.7L | 2001-2006 | ||
| 东风 | 奥丁 | 4G69S4N | 2.4L | 2009-2015 | ||
| 东风 | 奥丁 | 4G64S4M | 2.4L | 2007-2012 | ||
| 东风 | 御风P16 | 4G69S4N | 2.4L | 2018-2024 | ||
| 东风 | 御风P16 | 4K22D4T | 2.4T | 2019-2024 | ||
| 东南 | 得利卡 | 4G63 | 2.0L | 2000-2000 | ||
| 东南 | 得利卡 | 4G63S4M | 2.0L | 2001-2002 | ||
| 东南 | 得利卡 | 4G63S4A | 2.0L | 2011-2018 | ||
| 东南 | 得利卡 | 4G63S4M | 2.0L | 2003-2017 | ||
| 东南 | 得利卡 | 4G64S4M | 2.4L | 1999-2008 | ||
| 风行 | CM7 | 4G63S4T | 2.0T | 2014-2021 | ||
| 风行 | CM7 | 4G69S4N | 2.4L | 2011-2015 | ||
| 风行 | M7 | 4G63S4T | 2.0T | 2018-2021 | ||
| 风行 | 风行 | 4G64S4M | 2.4L | 2002-2005 | ||
| 风行 | 菱通 | 4G63S4M | 2.0L | 2004-2012 | ||
| 风行 | 菱越 | 4G63S4M | 2.0L | 2004-2009 | ||
| 风行 | 菱越 | 4G64S4M | 2.4L | 2005-2007 | ||
| 风行 | 菱智 | 4G63S4M | 2.0L | 2006-2012 | ||
| 风行 | 菱智 | 4G64S4M | 2.4L | 2005-2010 | ||
| 风行 | 菱智 | 4G64S4M | 2.4L | 2006-2007 | ||
| 风行 | 菱智M5 Q7 | 4G63S4M | 2.0L | 2010-2015 | ||
| 风行 | 菱智M5 QA | 4G69S4M | 2.4L | 2012-2016 | ||
| 风行 | 菱智Q7 | 4G63S4M | 2.0L | 2005-2012 | ||
| 风行 | 菱智Q8 | 4G64S4M | 2.4L | 2006-2010 | ||
| 风行 | 菱智QA | 4G69S4M | 2.4L | 2011-2015 | ||
| 风行 | 菱智QA | 4G69S4N | 2.4L | 2009-2015 | ||
| 福迪 | 探索者6 | 4G63S4M | 2.0L | 2011-2014 | ||
| 福特 | 经典全顺 | 4G69S4N | 2.4L | 2013-2019 | ||
| 福特 | 经典全顺 | 4G64S4M | 2.4L | 2005-2007 | ||
| 福特 | 经典全顺 | 4G64S4N | 2.4L | 2006-2013 | ||
| 福特 | 经典全顺 | 4G64S4N | 2.4L | 2006-2016 | ||
| 福特 | 经典全顺 | 4G64S4M | 2.4L | 2005-2012 | ||
| 福特 | 经典全顺 | 4G64S4M | 2.4L | 2003-2008 | ||
| 福特 | 领裕 | ECOBOOST4G20D6L(CX756) | 2.0T | 2021-至今 | ||
| 福田 | M财富快车 | 4G63S4M | 2.0L | 2007-2012 | ||
| 福田 | M财富快车 | 4G64S4N | 2.4L | 2008-2013 | ||
| 福田 | M财富快车 | 4G64S4N | 2.4L | 2016-2016 | ||
| 福田 | P陆地公务机 | 4G64S4N | 2.4L | 2008-2012 | ||
| 福田 | P陆地公务机 | 4G64S4M | 2.4L | 2007-2008 | ||
| 福田 | P陆地公务机 | 4G64S4N | 2.4L | 2007-2016 | ||
| 福田 | X商务舱 | 4G64S4N | 2.4L | 2008-2010 | ||
| 福田 | X商务舱 | 4G64S4M | 2.4L | 2007-2008 | ||
| 福田 | X商务舱 | 4G64S4N | 2.4L | 2007-2016 | ||
| 福田 | 风景G5 | 4K22D4M | 2.4L | 2020-2023 | ||
| 福田 | 风景G7 | 4Q20M | 2.0L | 2014-2020 | ||
| 福田 | 风景G7 | 4K22D4M | 2.4L | 2019-至今 | ||
| 福田 | 风景G9 | 4G69S4M | 2.4L | 2016-2018 | ||
| 福田 | 风景G9 | 4G69S4N | 2.4L | 2016-2018 | ||
| 福田 | 风景G9 | 4K22D4M | 2.4L | 2019-至今 | ||
| 福田 | 海狮 | BJ486EQV4B | 2.0L | 2009-2016 | ||
| 福田 | 将军F9 | 4K22D4M | 2.4L | 2022-2023 | ||
| 福田 | 蒙派克 | 4G63S4M | 2.0L | 2011-2016 | ||
| 福田 | 蒙派克 | 4G63S4A | 2.0L | 2014-2019 | ||
| 福田 | 蒙派克 | BJ486EQV4B | 2.0L | 2016-2016 | ||
| 福田 | 蒙派克 | 4G63S4A | 2.0L | 2019-2019 | ||
| 福田 | 蒙派克 | 4G69S4M | 2.4L | 2014-2017 | ||
| 福田 | 蒙派克 | 4G64S4N | 2.4L | 2014-2016 | ||
| 福田 | 蒙派克E | 4G63S4M | 2.0L | 2014-2016 | ||
| 福田 | 蒙派克E | 4G63S4M | 2.0L | 2014-2021 | ||
| 福田 | 蒙派克E | 4G63S4A | 2.0L | 2014-2016 | ||
| 福田 | 蒙派克S | 4G69S4M | 2.4L | 2013-2021 | ||
| 福田 | 萨普 | 4G69S4N | 2.4L | 2012-2015 | ||
| 福田 | 萨普 | 4G69S4M | 2.4L | 2014-2018 | ||
| 福田 | 商务舱 | 4G64S4N | 2.4L | 2009-2013 | ||
| 福田 | 商务舱 | 4G64S4N | 2.4L | 2009-2011 | ||
| 福田 | 拓陆者 | 4G69S4M | 2.4L | 2013-2020 | ||
| 福田 | 拓陆者E3 | 4G69S4M | 2.4L | 2016-2020 | ||
| 福田 | 拓陆者E5 | 4G69S4M | 2.4L | 2014-2021 | ||
| 福田 | 拓陆者S系列 | 4G69S4M | 2.4L | 2017-2020 | ||
| 福田 | 拓陆者胜途5 | 4K22D4M | 2.4L | 2020-2022 | ||
| 福田 | 征服者3 | 4K22D4M | 2.4L | 2020-2024 | ||
| 福田 | 征服者5 | 4K22D4M | 2.4L | 2022-2024 | ||
| 福田 | 征服者7 | 4K22D4M | 2.4L | 2022-2024 | ||
| 福田 | 征服者 PLUS | 4K22D4M | 2.4L | 2022-2023 | ||
| 哈弗 | H5 | 4G63S4M | 2.0L | 2013-2017 | ||
| 哈弗 | H5 | 4G63S4T | 2.0T | 2013-2021 | ||
| 华北 | 腾狮 | 4G64 | 2.4L | 2004-2007 | ||
| 华泰 | 特拉卡 | 4G64 | 2.4L | 2008-2009 | ||
| 华泰 | 特拉卡T9 | 4G69S4N | 2.4L | 2011-2016 | ||
| 华泰 | 特拉卡T9 | 4G64 | 2.4L | 2009-2012 | ||
| 华泰 | 特拉卡T9 | 4G64S4N | 2.4L | 2009-2011 | ||
| 黄海 | N1 | 4G69S4N | 2.4L | 2014-2022 | ||
| 黄海 | N1 | 4K22D4M | 2.4L | 2022-2024 | ||
| 黄海 | N1S | 4G69S4N | 2.4L | 2015-2022 | ||
| 黄海 | N1S | 4K22D4T | 2.4T | 2020-2022 | ||
| 黄海 | N2 | 4G69S4N | 2.4L | 2015-2022 | ||
| 黄海 | N2 | 4K22D4M | 2.4L | 2021-2023 | ||
| 黄海 | N2 | 4K22D4T | 2.4T | 2019-2024 | ||
| 黄海 | N2S | 4G69S4N | 2.4L | 2015-2017 | ||
| 黄海 | N2S | 4K22D4T | 2.4T | 2018-2022 | ||
| 黄海 | N3 | 4K22D4T | 2.4T | 2017-2022 | ||
| 黄海 | N3S | 4K22D4T | 2.4T | 2020-2022 | ||
| 黄海 | N7 | 4K22D4T | 2.4T | 2019-2024 | ||
| 黄海 | 翱龙CUV | 4G63S4M | 2.0L | 2010-2014 | ||
| 黄海 | 翱龙CUV | 4G64S4M | 2.4L | 2010-2014 | ||
| 黄海 | 翱龙SUV | 4G64S4M | 2.4L | 2006-2008 | ||
| 黄海 | 傲龙CUV | 4G64S4M | 2.4L | 2005-2006 | ||
| 黄海 | 大柴神 | 4G69S4N | 2.4L | 2009-2020 | ||
| 黄海 | 大牛 N1S | 4K22D4T | 2.4T | 2021-2022 | ||
| 黄海 | 旗胜CUV | 4G63S4M | 2.0L | 2009-2014 | ||
| 黄海 | 旗胜CUV | 4G63S4M | 2.0L | 2009-2013 | ||
| 黄海 | 旗胜CUV | 4G69S4N | 2.4L | 2009-2013 | ||
| 黄海 | 旗胜CUV | 4G64S4M | 2.4L | 2007-2014 | ||
| 黄海 | 旗胜F1 | 4G63S4M | 2.0L | 2008-2011 | ||
| 黄海 | 旗胜F1 | 4G63S4M | 2.0L | 2009-2013 | ||
| 黄海 | 旗胜F1 | 4G69S4N | 2.4L | 2009-2015 | ||
| 黄海 | 旗胜F1 | 4G64S4M | 2.4L | 2008-2011 | ||
| 黄海 | 野牛 N2S | 4K22D4T | 2.4T | 2021-2022 | ||
| 吉奥 | GX6 | 4G69S4N | 2.4L | 2014-2017 | ||
| 吉奥 | GX6 | 4G64S4M | 2.4L | 2005-2008 | ||
| 吉奥 | 奥轩G3 | 4G63S4M | 2.0L | 2010-2013 | ||
| 吉奥 | 奥轩G5 | 4G63S4M | 2.0L | 2011-2015 | ||
| 吉奥 | 奥轩G5 | 4G69S4N | 2.4L | 2011-2015 | ||
| 吉奥 | 奥轩GX5 | 4G63S4M | 2.0L | 2012-2015 | ||
| 吉奥 | 奥轩GX5 | 4G69S4N | 2.4L | 2012-2017 | ||
| 吉奥 | 帅豹 | 4G64S4M | 2.4L | 2009-2012 | ||
| 吉奥 | 帅凌 | 4G64S4M | 2.4L | 2004-2004 | ||
| 江淮 | 悍途 | 4K22D4T | 2.4T | 2021-至今 | ||
| 江淮 | 帅铃T6 | 4K22D4T | 2.4T | 2020-至今 | ||
| 江淮 | 帅铃T8 | 4K22D4T | 2.4T | 2020-至今 | ||
| 江淮 | 帅铃T8 PRO | 4K22D4T | 2.4T | 2020-至今 | ||
| 江铃 | 宝典 | 4G63S4M | 2.0L | 2007-2017 | ||
| 江铃 | 宝典 | 4G63S4M | 2.0L | 2006-2016 | ||
| 江铃 | 宝典 | 4G69S4N | 2.4L | 2013-2020 | ||
| 江铃 | 宝典 | 4G64S4M | 2.4L | 2007-2017 | ||
| 江铃 | 宝典 | 4G64S4M | 2.4L | 2007-2016 | ||
| 江铃 | 宝威 | 4G63S4M | 2.0L | 2009-2014 | ||
| 江铃 | 宝威 | 4G63S4M | 2.0L | 2006-2009 | ||
| 江铃 | 宝威 | 4G64S4M | 2.4L | 2005-2005 | ||
| 江铃 | 宝威 | 4G64S4M | 2.4L | 2006-2009 | ||
| 江铃 | 特顺 | 4G69S4N | 2.4L | 2014-2020 | ||
| 江铃 | 域虎 | 4G69S4N | 2.4L | 2011-2019 | ||
| 金杯 | S50 | 4G63S4M | 2.0L | 2010-2016 | ||
| 金杯 | S50 | 4G69S4N | 2.4L | 2010-2012 | ||
| 金杯 | S50 | 4G69S4N | 2.4L | 2011-2016 | ||
| 金杯 | 海狮优越者 | 4G64S4M | 2.4L | 2004-2004 | ||
| 金杯 | 海狮优越者 | 4G64 | 2.4L | 2001-2004 | ||
| 金杯 | 海狮优越者 | 4G64S4M | 2.4L | 2001-2006 | ||
| 九龙 | 艾菲 | 4G69S4N | 2.4L | 2014-2019 | ||
| 卡威 | K1 | 4G69S4N | 2.4L | 2014-2016 | ||
| 卡威 | K1 | 4G69S4N | 2.4L | 2017-2021 | ||
| 卡威 | K150 | 4G69S4N | 2.4L | 2017-2018 | ||
| 卡威 | W1 | 4G63S4M | 2.0L | 2014-2017 | ||
| 卡威 | W1 | 4G69S4N | 2.4L | 2014-2017 | ||
| 凯迪拉克 | CTS-V | LS6 | 5.7L | 2005-2005 | ||
| 凯迪拉克 | CTS-V | LS6 | 5.7L | 2003-2007 | ||
| 克莱斯勒 | Sebring [赛百灵] | R | 2.7L | 2001-2006 | ||
| 克莱斯勒 | Sebring Convertible [赛百灵 敞篷] | R | 2.7L | 2001-2003 | ||
| 猎豹 | Q6 | 4G63S4T | 2.0T | 2014-2017 | ||
| 猎豹 | Q6 | 4G64S4M | 2.4L | 2014-2021 | ||
| 猎豹 | 黑金刚 | 4G64S4M | 2.4L | 2000-2018 | ||
| 铃木 | Jimny [吉姆尼] | M13A(JB43) | 1.3L | 2005-2020 | ||
| 陆风 | X6 | 4G63S4M | 2.0L | 2005-2015 | ||
| 陆风 | X6 | 4G63S4M | 2.0L | 2006-2012 | ||
| 陆风 | X6 | 4G64S4M | 2.4L | 2005-2009 | ||
| 陆风 | X6 | 4G64S4M | 2.4L | 2006-2011 | ||
| 陆风 | X8 | 4G63S4M | 2.0L | 2014-2016 | ||
| 陆风 | X8 | 4G63S4M | 2.0L | 2011-2012 | ||
| 陆风 | X8 | 4G69S4N | 2.4L | 2013-2016 | ||
| 陆风 | X8 | 4G69S4N | 2.4L | 2009-2012 | ||
| 陆风 | X8探索版 | 4G63S4M | 2.0L | 2012-2015 | ||
| 陆风 | X8探索版 | 4G69S4N | 2.4L | 2012-2015 | ||
| 陆风 | X9 | 4G63S4M | 2.0L | 2002-2013 | ||
| 陆风 | X9 | 4G63S4M | 2.0L | 2006-2011 | ||
| 陆风 | X9 | 4G64S4M | 2.4L | 2002-2014 | ||
| 陆风 | X9 | 4G64S4M | 2.4L | 2009-2011 | ||
| 陆风 | 新饰界 | 4G63S4M | 2.0L | 2004-2006 | ||
| 陆风 | 新饰界 | 4G64S4M | 2.4L | 2004-2007 | ||
| 奇瑞 | A1 | SQR472F(S12) | 1.1L | 2007-2009 | ||
| 奇瑞 | QQ3 | SQR472FB(S11) | 1.0L | 2009-2014 | ||
| 奇瑞 | QQ3 | SQR472F(S11) | 1.1L | 2006-2010 | ||
| 奇瑞 | QQ6 | SQR472F(S21) | 1.1L | 2006-2013 | ||
| 奇瑞 | 旗云1 | SQR472FB(S21) | 1.0L | 2010-2012 | ||
| 瑞麒 | M1 | SQR472FB(S18) | 1.0L | 2009-2010 | ||
| 三菱 | Outlander [欧蓝德] | 6B31(CW6W) | 3.0L | 2006-2012 | ||
| 三菱 | Outlander EX [欧蓝德EX劲界] | (CW6W) | 3.0L | 2005-2007 | ||
| 三菱 | 帕杰罗速跑 | 4G64S4M | 2.4L | 2003-2006 | ||
| 双环 | SCEO | 4G63S4M | 2.0L | 2007-2016 | ||
| 双环 | SCEO | 4G69S4N | 2.4L | 2008-2016 | ||
| 双环 | SCEO | 4G64S4M | 2.4L | 2005-2011 | ||
| 双环 | 来宝S-RV | 4G63S4M | 2.0L | 2003-2006 | ||
| 五十铃 | 瑞迈 | 4K21D4T | 2.0T | 2016-2021 | ||
| 五十铃 | 瑞迈 | 4K22D4T | 2.4T | 2020-2023 | ||
| 五十铃 | 瑞迈S | 4K21D4T | 2.0T | 2019-2021 | ||
| 五十铃 | 瑞迈S | 4K22D4T | 2.4T | 2019-2023 | ||
| 一汽 | 赛宝 | 4G64S4M | 2.4L | 2007-2008 | ||
| 一汽 | 自由风 | 4G64S4M | 2.4L | 2006-2008 | ||
| 驭胜 | 驭胜 | 4G69S4N | 2.4L | 2010-2013 | ||
| 驭胜 | 驭胜S350 | 4G63S4T | 2.0T | 2013-2016 | ||
| 中兴 | 大领主 | 4K22D4T | 2.4T | 2018-2020 | ||
| 中兴 | 领主 | 4G69S4N | 2.4L | 2016-2020 | ||
| 中兴 | 领主 | 4K22D4M | 2.4L | 2021-至今 | ||
| 中兴 | 领主 | 4K22D4T | 2.4T | 2019-至今 | ||
| 中兴 | 领主 | 4K22D4T | 2.4T | 2017-2020 | ||
| 中兴 | 威虎 | 4G69S4N | 2.4L | 2007-2021 | ||
| 中兴 | 威虎 | 4K22D4M | 2.4L | 2021-至今 | ||
| 中兴 | 威虎TUV | 4G69S4N | 2.4L | 2012-2017 | ||
| 中兴 | 威狮1986 | 4K22D4T | 2.4T | 2022-至今 | ||
| 中兴 | 无限 | 4G69S4N | 2.4L | 2009-2016 | ||
| 中兴 | 无限 | 4G64S4M | 2.4L | 2006-2006 | ||
| 中兴 | 无限V3 | 4G64S4M | 2.4L | 2006-2008 | ||
| 中兴 | 无限V3 | 4G69S4N | 2.4L | 2008-2013 | ||
| 中兴 | 无限V5 | 4G69S4N | 2.4L | 2009-2013 | ||
| 骐铃 | 骐铃T7 | 4K21D4T | 2.0T | 2019-2021 | ||
| 骐铃 | 骐铃T7Plus | 4K21D4T | 2.0T | 2018-2021 |
扫描二维码登录