| 品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 | 变速器 | 驱动形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安驰 | 威豹 | GW2.8TC2 | 2.8T | 2009-2013 | ||
| 安驰 | 雪豹 | GW2.8TC2 | 2.8T | 2009-2013 | ||
| 比亚迪 | F3 | BYD473QD | 1.5L | 2010-2017 | ||
| 比亚迪 | F3 | BYD483QB | 2.0L | 2006-2008 | ||
| 比亚迪 | F3R | BYD473QB | 1.5L | 2007-2014 | ||
| 比亚迪 | G3R | BYD473QD | 1.5L | 2011-2014 | ||
| 比亚迪 | G3R | BYD473QE | 1.5L | 2011-2014 | ||
| 比亚迪 | G5 | BYD473QE | 1.5L | 2014-2018 | ||
| 比亚迪 | L3 | BYD473QB | 1.5L | 2010-2013 | ||
| 比亚迪 | L3 | BYD473QD | 1.5L | 2010-2012 | ||
| 长安跨越 | 跨越者D5 | D19TCIE3 | 1.9T | 2019-2022 | ||
| 长城 | 迪尔 | GW2.8TDI | 2.8T | 2007-2007 | ||
| 长城 | 迪尔 | GW2.8TC2 | 2.8T | 2007-2007 | ||
| 长城 | 风骏 | GW2.8TC2 | 2.8T | 2009-2012 | ||
| 长城 | 风骏 | GW2.8TCI | 2.8T | 2010-2010 | ||
| 长城 | 风骏3 | GW2.8TC2 | 2.8T | 2006-2013 | ||
| 长城 | 风骏3 | GW2.8TC2 | 2.8T | 2007-2012 | ||
| 长城 | 风骏5 | GW2.8TC2 | 2.8T | 2013-2016 | ||
| 长城 | 风骏5 | GW2.8TC | 2.8T | 2014-2017 | ||
| 长城 | 风骏5 | GW2.8TC2 | 2.8T | 2011-2017 | ||
| 长城 | 风骏5 | GW2.8TC2 | 2.8T | 2009-2012 | ||
| 长城 | 风骏5 | GW2.8TDI2 | 2.8T | 2010-2015 | ||
| 长城 | 风骏房车 | GW2.8TC2 | 2.8T | 2011-2013 | ||
| 长城 | 哈弗 | GW2.8TC2 | 2.8T | 2006-2008 | ||
| 长城 | 哈弗 | GW2.8TC | 2.8T | 2006-2008 | ||
| 长城 | 哈弗B3 | GW2.8TC | 2.8T | 2006-2008 | ||
| 长城 | 哈弗H3 | GW2.8TC2 | 2.8T | 2008-2010 | ||
| 长城 | 哈弗H3 | GW2.8TCI | 2.8T | 2008-2010 | ||
| 长城 | 哈弗派 | GW2.8TC2 | 2.8T | 2007-2008 | ||
| 长城 | 金迪尔 | GW2.8TDI | 2.8T | 2005-2008 | ||
| 长城 | 金迪尔 | GW2.8TC2 | 2.8T | 2008-2013 | ||
| 长城 | 金迪尔 | GW2.8TDI2 | 2.8T | 2008-2012 | ||
| 长城 | 赛铃 | 4L88 | 2.8T | 2007-2007 | ||
| 长城 | 赛铃 | GW2.8TDI | 2.8T | 2003-2007 | ||
| 长城 | 赛铃 | GW2.8TC2 | 2.8T | 2008-2010 | ||
| 长城 | 赛铃 | GW2.8TC2 | 2.8T | 2007-2010 | ||
| 长城 | 赛铃 | GW2.8TDI2 | 2.8T | 2009-2010 | ||
| 长城 | 赛影 | GW2.8TDI | 2.8T | 2003-2007 | ||
| 长城 | 赛影 | GW2.8TC2 | 2.8T | 2008-2010 | ||
| 大迪 | 霸道 | 4JB1T | 2.8T | 2005-2008 | ||
| 大迪 | 都市骏马SUV | 4JB1T | 2.8T | 2005-2008 | ||
| 大迪 | 都市骏马SUV | GW2.8TDI | 2.8T | 2005-2008 | ||
| 大迪 | 都市威菱SUV | 4JB1T | 2.8T | 2005-2008 | ||
| 大迪 | 都市威菱SUV | GW2.8TDI | 2.8T | 2005-2008 | ||
| 东风 | 锐骐 | ZD28D114DA | 2.8T | 2013-2016 | ||
| 东风 | 途逸 | 4JB1T | 2.8T | 2005-2008 | ||
| 东风 | 途逸 | GW2.8TC2 | 2.8T | 2008-2012 | ||
| 东风 | 途逸 | 4JB1TL | 2.8T | 2005-2008 | ||
| 福迪 | 探索者Ⅱ | GW2.8TC2 | 2.8T | 2008-2009 | ||
| 福迪 | 探索者Ⅲ | GW2.8TC2 | 2.8T | 2007-2010 | ||
| 海格 | 御骏 | 4JB1T4B | 2.8T | 2013-2021 | ||
| 恒天 | 途腾T1 | 4JB1TC | 2.8T | 2012-2021 | ||
| 恒天 | 途腾T2 | 4JB1TC | 2.8T | 2012-2021 | ||
| 恒天 | 途腾T3 | 4JB1TC | 2.8T | 2013-2021 | ||
| 江淮 | 星锐 | D19TCIE11 | 1.9T | 2018-2022 | ||
| 美亚 | 奇兵 | GW2.8TC2 | 2.8T | 2009-2013 | ||
| 天马 | 风驰 | GW2.8TDI | 2.8T | 2003-2008 | ||
| 天马 | 英雄 | GW2.8TC2 | 2.8T | 2007-2009 | ||
| 新凯 | 都市之星 | GW2.8TC2 | 2.8T | 2008-2013 | ||
| 扬子 | 飞扬SUV | 4JB1TL | 2.8T | 2006-2008 |
扫描二维码登录