| 品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 | 变速器 | 驱动形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奔驰 | CLE 260 Cabriolet 48V | 254920(C236) | 2.0T | 2024-2025 | ||
| 奔驰 | CLE 260 Coupe 48V | 254920(C236) | 2.0T | 2024-2025 | ||
| 奔驰 | CLE 300 4MATIC Cabriolet 48V | 254920(C236) | 2.0T | 2024-2025 | ||
| 奔驰 | CLE 300 4MATIC Coupe 48V | 254920(C236) | 2.0T | 2024-2025 | ||
| 奔驰 | E 260 48V | 254920(W214) | 2.0T | 2024-至今 | ||
| 奔驰 | E 260 L 48V | 254920(V214) | 2.0T | 2023-至今 | ||
| 奔驰 | E 300 48V | 254920(W214) | 2.0T | 2024-至今 | ||
| 奔驰 | GLC 300 L 4MATIC 48V | 254920(V254) | 2.0T | 2023-至今 | ||
| 奔驰 | GLE 350 4MATIC 48V | 254920(X167) | 2.0T | 2023-至今 | ||
| 奔驰 | GLE 350 Coupe 4MATIC 48V | 254920(C167) | 2.0T | 2023-至今 | ||
| 丰田 | Camry [佳美] | 5SFE(XV20) | 2.2L | 1997-2001 | ||
| 纳智捷 | MASTER CEO | G22TE | 2.2T | 2012-2018 | ||
| 纳智捷 | 大7 MPV | G20TE | 2.0T | 2013-2014 | ||
| 纳智捷 | 大7 MPV | G20TE | 2.0T | 2014-2016 | ||
| 纳智捷 | 大7 MPV | G22TG | 2.2T | 2016-2018 | ||
| 纳智捷 | 大7 SUV | G20TE | 2.0T | 2011-2013 | ||
| 纳智捷 | 大7 SUV | G22T | 2.2T | 2011-2013 | ||
| 纳智捷 | 大7 SUV | G22TE | 2.2T | 2013-2013 | ||
| 纳智捷 | 大7 SUV | G22TE | 2.2T | 2012-2015 |
扫描二维码登录