| 品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 | 变速器 | 驱动形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MG | MG6 | 18K4C | 1.8L | 2009-2012 | ||
| MG | MG6 | 18K4G | 1.8T | 2009-2012 | ||
| MG | MG6 Fast-Back | 18K4C | 1.8L | 2012-2017 | ||
| MG | MG6 Fast-Back | 18K4G | 1.8T | 2012-2017 | ||
| MG | MG6 Magnette | 18K4C | 1.8L | 2012-2015 | ||
| MG | MG6 Magnette | 18K4G | 1.8T | 2012-2014 | ||
| MG | MG6 Saloon | 18K4C | 1.8L | 2010-2012 | ||
| MG | MG6 Saloon | 18K4G | 1.8T | 2011-2015 | ||
| MG | MG7 | 18N4S4 | 1.8L | 2008-2008 | ||
| MG | MG7 | 18N4T1 | 1.8T | 2007-2010 | ||
| MG | MG7 | 18N4T2 | 1.8T | 2008-2010 | ||
| MG | MG7 | 18N4T4 | 1.8T | 2008-2010 | ||
| MG | MG7 | 18K4G | 1.8T | 2010-2014 | ||
| MG | MGTF | 18N4S1 | 1.8L | 2007-2012 | ||
| MG | MGTF | 18N4S2 | 1.8L | 2008-2013 | ||
| MG | MGTF | 18N4S3 | 1.8L | 2007-2012 | ||
| 比亚迪 | 秦 | BYD473QF | 1.5L | 2019-2022 | ||
| 比亚迪 | 秦Pro | BYD473QE | 1.5L | 2018-2020 | ||
| 比亚迪 | 元 | BYD473QE | 1.5L | 2016-2020 | ||
| 海马 | 骑士 | HM484Q | 2.0L | 2010-2017 | ||
| 海马 | 骑士 | HM484QA | 2.0L | 2011-2017 | ||
| 华泰 | B11 | 18K4G | 1.8T | 2010-2016 | ||
| 华泰 | 宝利格 | 18K4G | 1.8T | 2011-2018 | ||
| 江淮 | A5 PLUS | HFC4GB2.4E | 1.5T | 2023-至今 | ||
| 江淮 | 嘉悦A5 | HFC4GB2.4E | 1.5T | 2019-2022 | ||
| 江淮 | 嘉悦X4 | HFC4GB2.4E | 1.5T | 2020-2022 | ||
| 江淮 | 瑞风M3 | HFC4GB24E | 1.5T | 2020-至今 | ||
| 江淮 | 瑞风M3 PLUS | HFC4GB24E | 1.5T | 2023-至今 | ||
| 江淮 | 瑞风R3 | HFC4GB2.4D | 1.5T | 2018-2020 | ||
| 江淮 | 瑞风S4 | HFC4GB2.4D | 1.5T | 2018-2019 | ||
| 江淮 | 瑞风S4 | HFC4GB2.4E | 1.5T | 2019-2022 | ||
| 欧宝 | Astra GTC [雅特 GTC] | A14NET | 1.4T | 2012-2014 | ||
| 欧宝 | Astra-Hatchback [雅特-两厢] | A14NET | 1.4T | 2009-2013 | ||
| 欧宝 | Meriva [麦瑞纳] | A14NET | 1.4T | 2010-2013 | ||
| 欧宝 | Meriva [麦瑞纳] | A14NEL | 1.4T | 2010-2014 | ||
| 欧宝 | Zafira [赛飞利] | A14NET | 1.4T | 2012-2014 | ||
| 荣威 | 550 | 18K4C | 1.8L | 2008-2018 | ||
| 荣威 | 550 | 18K4G | 1.8T | 2012-2013 | ||
| 荣威 | 550D | 18K4G | 1.8T | 2008-2018 | ||
| 荣威 | 550G | 18K4G | 1.8T | 2008-2018 | ||
| 荣威 | 550S | 18K4C | 1.8L | 2009-2018 | ||
| 荣威 | 550S | 18K4G | 1.8T | 2008-2010 | ||
| 荣威 | 750 | 18K4G | 1.8T | 2008-2008 | ||
| 荣威 | 750 | 18K4G | 1.8T Hybrid | 2011-2015 | ||
| 荣威 | 750D | 18K4G | 1.8T | 2008-2015 | ||
| 荣威 | 750EX | 18K4G | 1.8T | 2008-2015 | ||
| 荣威 | 750i | 18K4G | 1.8T | 2008-2010 | ||
| 荣威 | 750S | 18K4G | 1.8T | 2008-2015 | ||
| 荣威 | W5 | 18K4G | 1.8T | 2011-2018 | ||
| 思皓 | 思皓A5 | HFC4GB2.4E | 1.5T | 2020-至今 | ||
| 思皓 | 思皓X4 | HFC4GB2.4E | 1.5T | 2021-至今 | ||
| 野马 | T70 | 18K4G | 1.8T | 2015-2020 | ||
| 野马 | T70S | 18K4G | 1.8T | 2017-2020 |
扫描二维码登录