| 品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 | 变速器 | 驱动形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 风行 | 景逸 | 4A91S | 1.5L | 2010-2014 | ||
| 风行 | 景逸LV | 4A91S | 1.5L | 2011-2016 | ||
| 风行 | 景逸X3 | 4A92 | 1.6L | 2016-2019 | ||
| 风行 | 景逸X5 | 4A92 | 1.6L | 2013-2021 | ||
| 风行 | 景逸X5 乐享 | 4A92 | 1.6L | 2017-2021 | ||
| 风行 | 景逸XL | 4A91S | 1.5L | 2010-2019 | ||
| 汉腾 | V7 | TLE4G15T | 1.5T | 2019-2021 | ||
| 汉腾 | X7S | TLE4G15T | 1.5T | 2017-2021 | ||
| 黄海 | 翱龙CUV | 4G63S4M | 2.0L | 2010-2015 | ||
| 黄海 | 翱龙SUV | 4G63S4M | 2.0L | 2006-2008 | ||
| 江淮 | 和悦RS | 4G93D | 1.8L | 2009-2016 | ||
| 雷诺 | Latitude [纬度] | 2ZVA604 | 2.5L | 2011-2017 | ||
| 奇瑞 | V5 | 4G64S4M(B14) | 2.4L | 2006-2007 | ||
| 奇瑞 | 东方之子 | 4G63S4M(B11) | 2.0L | 2004-2008 | ||
| 奇瑞 | 东方之子 | 4G64S4M(B11) | 2.4L | 2003-2007 | ||
| 奇瑞 | 东方之子Cross | 4G64S4M(B14) | 2.4L | 2007-2008 | ||
| 三菱 | 欧蓝德 | 4G64S4M | 2.4L | 2004-2007 | ||
| 绅宝 | X55 | A151 | 1.5L | 2015-2018 | ||
| 绅宝 | 智行 | A151E1 | 1.5T | 2018-2020 | ||
| 威旺 | S50 | 4A91T | 1.5T | 2016-2020 | ||
| 永源 | A380 | 4G93D | 1.8L | 2010-2017 | ||
| 永源 | 猎鹰 | 4G93D | 1.8L | 2013-2016 | ||
| 众泰 | T500 | TNN4A15T | 1.5T | 2018-2020 | ||
| 众泰 | T500 | TNN4G15T | 1.5T | 2018-2020 | ||
| 众泰 | T500 | TNN4G15TA | 1.5T | 2018-2020 | ||
| 众泰 | Z200 | 4A91S | 1.5L | 2011-2013 | ||
| 众泰 | Z200HB | 4A91S | 1.5L | 2011-2015 | ||
| 众泰 | Z300 | TNN4G15B | 1.5L | 2014-2017 |
扫描二维码登录