| 品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 | 变速器 | 驱动形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长安跨越 | 新豹 | JL474Q7 | 1.3L | 2006-2010 | ||
| 长安商用 | CM8 | JL474Q7 | 1.3L | 2006-2009 | ||
| 长安商用 | 长安之星 | JL474Q | 1.3L | 1999-2002 | ||
| 长安商用 | 长安之星 | JL474Q7 | 1.3L | 2006-2013 | ||
| 长安商用 | 长安之星 | JL474Q9 | 1.3L | 2008-2013 | ||
| 长安商用 | 长安之星 | JL474QH | 1.3L | 2009-2013 | ||
| 长安商用 | 长安之星2 | JL474QH | 1.3L | 2009-2015 | ||
| 长安商用 | 长安之星2 | JL474Q7 | 1.3L | 2009-2009 | ||
| 长安商用 | 长安之星2 | JL474Q9 | 1.3L | 2009-2011 | ||
| 长安商用 | 长安之星9 | 4G15STHE(M401) | 1.5L | 2015-2019 | ||
| 长安商用 | 长安之星9 | 4G15S(M401) | 1.5L | 2016-2018 | ||
| 长安商用 | 长安之星9 | 4G15S(M401) | 1.5L | 2014-2019 | ||
| 长安商用 | 长安之星9 | 4G15STHE(MS401) | 1.5L | 2014-2015 | ||
| 长安商用 | 长安之星9 | 4G15STHE(M401) | 1.5L | 2016-2018 | ||
| 长安商用 | 长安之星9 | 4G15S | 1.5L | 2017-2022 | ||
| 长安商用 | 长安之星S460 | JL474Q7 | 1.3L | 2008-2012 | ||
| 长安商用 | 长安之星S460 | JL474Q9 | 1.3L | 2008-2012 | ||
| 长安商用 | 长安之星Ⅱ代 | JL474Q9 | 1.3L | 2007-2012 | ||
| 长安商用 | 长安之星Ⅱ代 | JL474Q | 1.3L | 2007-2008 | ||
| 长安商用 | 长安之星Ⅱ代 | JL474Q7 | 1.3L | 2007-2013 | ||
| 长安商用 | 镭蒙 | JL474Q7 | 1.3L | 2006-2006 | ||
| 长安商用 | 星光 | JL474Q | 1.3L | 2005-2008 | ||
| 长安商用 | 星光 | JL474Q7 | 1.3L | 2006-2010 | ||
| 长安商用 | 星光 | JL474QH | 1.3L | 2009-2009 | ||
| 长安商用 | 星光 | JL474Q9 | 1.3L | 2010-2010 | ||
| 长安商用 | 星光 | 4G13S1 | 1.3L | 2011-2012 | ||
| 长安商用 | 星光4500 | JL474Q7 | 1.3L | 2009-2009 | ||
| 长安商用 | 星光4500 | JL474QH | 1.3L | 2009-2011 | ||
| 长安商用 | 星光4500 | 4G13S1 | 1.3L | 2011-2016 | ||
| 长安商用 | 星韵 | JL474Q7 | 1.3L | 2006-2006 | ||
| 长安商用 | 勋龙 | JL474Q7 | 1.3L | 2009-2010 | ||
| 长安商用 | 睿行 | 4G15S | 1.5L | 2013-2018 | ||
| 长安商用 | 睿行M60 | 4G15S | 1.5L | 2019-2020 | ||
| 长安商用 | 睿行M80 | 4G15S | 1.5L | 2018-至今 |
扫描二维码登录