品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
---|---|---|---|---|
丰田 | RAV4 | M20AFKS(XA50) | 2.0L | 2019-至今 |
丰田 | RAV4荣放 | M20DFKS(XA50) | 2.0L | 2019-至今 |
丰田 | 凯美瑞 | M20C(XV70) | 2.0L | 2023-2024 |
丰田 | 凯美瑞 | M20C(XV70) | 2.0L | 2019-2023 |
丰田 | 凯美瑞 运动 | M20C(XV70) | 2.0L | 2019-2020 |
丰田 | 凌放 | M20DFKS(XU80) | 2.0L | 2021-至今 |
丰田 | 威兰达 | M20C(XA50) | 2.0L | 2020-至今 |
丰田 | 威飒 | M20C(XU80) | 2.0L | 2022-至今 |
丰田 | 亚洲龙 | M20E(XX50) | 2.0L | 2023-2024 |
丰田 | 亚洲龙 | M20D(XX50) | 2.0L | 2019-2022 |
丰田 | 亚洲龙 | M20E(XX50) | 2.0L | 2021-2023 |
红旗 | H5 | CA4GC20TD33 | 2.0T | 2022-至今 |
红旗 | H6 | CA4GC20TD33 | 2.0T | 2023-至今 |
红旗 | HS5 | CA4GC20TD32 | 2.0T | 2019-2023 |
红旗 | HS5 | CA4GC20TD35 | 2.0T | 2023-至今 |
雷克萨斯 | ES200 | M20AFKS(XZ10) | 2.0L | 2019-至今 |
扫描二维码登录