品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
---|---|---|---|---|
丰田 | YARiS L 致享 | 6NRFE | 1.3L | 2017-2019 |
丰田 | YARiS L 致享 | 7NRFE | 1.5L | 2017-2019 |
丰田 | YARiS L 致享 | 7NRFE | 1.5L | 2019-2021 |
丰田 | YARiS L 致享 | 7NRFE | 1.5L | 2021-至今 |
丰田 | YARiS L 致炫 | 6NRFE | 1.3L | 2013-2019 |
丰田 | YARiS L 致炫 | 7NRFE | 1.5L | 2013-2019 |
丰田 | YARiS L 致炫 | 7NRFE | 1.5L | 2019-2021 |
丰田 | YARiS L 致炫 | 7NRFE | 1.5L | 2021-至今 |
丰田 | YARiS L 致炫 X | 7NRFE | 1.5L | 2019-2021 |
丰田 | YARiS L 致炫 X | 7NRFE | 1.5L | 2021-至今 |
丰田 | 凯美瑞 | A25A | 2.5L | 2023-至今 |
丰田 | 凯美瑞 | A25C | 2.5L | 2023-至今 |
丰田 | 凯美瑞 | A25A | 2.5L | 2017-2023 |
丰田 | 凯美瑞 运动 | A25A | 2.5L | 2019-2020 |
丰田 | 威驰 | 4NRFE | 1.3L | 2013-2020 |
丰田 | 威驰 | 5NRFE | 1.5L | 2013-2020 |
丰田 | 威驰 | 5NRFE | 1.5L | 2019-至今 |
丰田 | 威驰 | 5NRFE | 1.5L | 2020-至今 |
丰田 | 威驰FS | 4NRFE | 1.3L | 2017-2020 |
丰田 | 威驰FS | 5NRFE | 1.5L | 2017-2020 |
丰田 | 威驰FS | 5NRFE | 1.5L | 2019-至今 |
丰田 | 威驰FS | 5NRFE | 1.5L | 2020-至今 |
丰田 | 亚洲龙 | A25G | 2.5L | 2023-至今 |
丰田 | 亚洲龙 | A25A | 2.5L | 2019-2023 |
丰田 | 亚洲龙 | A25G | 2.5L | 2020-2023 |
雷克萨斯 | ES260 | A25AFKS | 2.5L | 2018-2023 |
雷克萨斯 | ES260 F SPORT | A25AFKS | 2.5L | 2018-2023 |
雷克萨斯 | NX260 | A25AFKS | 2.5L | 2023-至今 |
雷克萨斯 | NX260 | A25AFKS | 2.5L | 2021-2023 |
扫描二维码登录