品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
---|---|---|---|---|
MG | MG7 | 20A4E | 2.0T | 2023-至今 |
宝马 | M5 [美规] | S63B44B | 4.4T | 2016-2018 |
标致 | 308 CC | DW10BTED4 | 2.0T | 2008-2013 |
标致 | 308 SW | DW10BTED4 | 2.0T | 2008-2013 |
标致 | 407 | DW10BTED4(RHR) | 2.0T | 2004-2012 |
标致 | 407 Coupe | DW10BTED4 | 2.0T | 2005-2013 |
长城 | C50 | GW4G15B | 1.5T | 2012-2015 |
长城 | 风骏5 | GW4G15K | 1.5T | 2021-至今 |
长城 | 哈弗H6 | GW4G15B | 1.5T | 2012-2014 |
丰田 | Noah | 3ZRFAE | 2.0L | 2010-2017 |
丰田 | RAV4 | 3ZRFAE | 2.0L | 2010-2016 |
丰田 | 卡罗拉 | 1ZRFE | 1.6L | 2007-2019 |
丰田 | 卡罗拉 | 2ZRFE | 1.8L | 2010-2018 |
丰田 | 雷凌 | 4ZR | 1.6L | 2014-2016 |
丰田 | 雷凌 | 1ZRFE(4ZR) | 1.6L | 2014-2016 |
丰田 | 雷凌 | 7ZR | 1.8L | 2014-2016 |
丰田 | 雷凌 | 2ZRFE | 1.8L | 2014-2019 |
福特 | Focus CC [福克斯 CC] | G6DD | 2.0T | 2006-2012 |
福特 | Focus-Hatchback [福克斯-两厢] | G6DD | 2.0T | 2004-2012 |
福特 | Focus-Sedan [福克斯-三厢] | G6DD | 2.0T | 2005-2010 |
福特 | Focus Wagon [福克斯 旅行车] | G6DD | 2.0T | 2005-2010 |
哈弗 | H2 | GW4G15B | 1.5T | 2014-2019 |
哈弗 | H2 | GW4G15F | 1.5T | 2019-2021 |
哈弗 | H2s | GW4G15B | 1.5T | 2016-2020 |
哈弗 | H4 | GW4G15F | 1.5T | 2019-2021 |
哈弗 | H6 | GW4G15B | 1.5T | 2012-2018 |
哈弗 | H6 | GW4G15F | 1.5T | 2020-至今 |
哈弗 | H6 Coupe | GW4G15B | 1.5T | 2016-2019 |
哈弗 | H6 Coupe | GW4G15F | 1.5T | 2019-2022 |
哈弗 | H6 运动版 | GW4G15B | 1.5T | 2013-2020 |
哈弗 | H6 运动版 | GW4G15F | 1.5T | 2019-2022 |
哈弗 | M6 | GW4G15B | 1.5T | 2017-2021 |
哈弗 | M6 | GW4G15F | 1.5T | 2019-2021 |
哈弗 | M6 PLUS | GW4G15F | 1.5T | 2020-2023 |
哈弗 | 赤兔 | GW4G15K | 1.5T | 2021-2023 |
哈弗 | 赤兔 | GW4G15M | 1.5T | 2023-至今 |
哈弗 | 初恋 | GW4G15K | 1.5T | 2020-至今 |
吉利 | 帝豪GL | JLB4G14TB | 1.4T | 2019-2022 |
吉利 | 帝豪GL | JLB4G14T | 1.4T | 2017-2019 |
吉利 | 帝豪GS | JLB4G14TB | 1.4T | 2019-2022 |
吉利 | 帝豪GS | JLB4G14T | 1.4T | 2018-2019 |
吉利 | 帝豪L | JLB4G14TB | 1.4T | 2021-2022 |
吉利 | 帝豪S | JLB4G14TB | 1.4T | 2021-至今 |
吉利 | 帝豪-三厢 | JLB4G14T | 1.4T | 2017-2018 |
吉利 | 远景S1 | JLB4G14TB | 1.4T | 2019-2020 |
吉利 | 远景S1 | JLB4G14T | 1.4T | 2017-2019 |
吉利 | 远景SUV(X6) | JLB4G14TB | 1.4T | 2019-2021 |
吉利 | 远景SUV(X6) | JLB4G14T | 1.4T | 2018-2019 |
吉利 | 远景X6 Pro | JLB4G14TB | 1.4T | 2021-至今 |
吉利 | 缤瑞 | JLB4G14TB | 1.4T | 2018-2022 |
吉利 | 缤瑞 | JLB4G14T | 1.4T | 2018-2019 |
吉利 | 缤越 | JLB4G14TB | 1.4T | 2020-至今 |
吉利 | 缤越 PRO | JLB4G14TB | 1.4T | 2020-2021 |
凯迪拉克 | CTS | LP1 | 2.8L | 2005-2006 |
凯迪拉克 | CTS | LP1 | 2.8L | 2002-2012 |
凯迪拉克 | CTS | LY7 | 3.6L | 2004-2007 |
凯迪拉克 | CTS | LLT | 3.6L | 2007-2013 |
凯迪拉克 | CTS Coupe | LLT | 3.6L | 2011-2011 |
凯迪拉克 | CTS Sport Wagon [CTS 旅行版] | LLT | 3.6L | 2009-2012 |
雷诺 | Fluence [风朗] | M4RK751 | 2.0L | 2014-2018 |
雷诺 | Fluence [风朗] | M4RK751 | 2.0L | 2011-2014 |
雷诺 | Grand Scenic [大风景] | M4RF713 | 2.0L | 2011-2015 |
雷诺 | Latitude [纬度] | M4RM735 | 2.0L | 2011-2017 |
雷诺 | Megane CC [梅甘娜 CC] | M4RF713 | 2.0L | 2011-2015 |
雷诺 | Scenic [风景] | M4RF713 | 2.0L | 2011-2015 |
雷诺 | Scenic [风景] | 2.0L | 2009-2010 | |
日产 | Sentra [阳光] | MRA8DE | 1.8L | 2012-2019 |
日产 | 轩逸 | MRA8DE | 1.8L | 2012-2019 |
荣威 | iMAX8 | 20A4E | 2.0T | 2020-至今 |
荣威 | RX9 | 20A4E | 2.0T | 2023-至今 |
沃尔沃 | S40 | D4204T | 2.0L | 2004-2012 |
依维柯 | 宝迪 | F1CE34818 | 3.0T | 2015-2019 |
依维柯 | 得意 | F1CE34818 | 3.0T | 2015-2017 |
依维柯 | 都灵 | F1CE0481P | 3.0T | 2009-2016 |
依维柯 | 欧胜 | F1CE34818 | 3.0T | 2017-2022 |
扫描二维码登录