品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
---|---|---|---|---|
宝马 | 520i | M54B22(226S1) | 2.2L | 2004-2006 |
宝马 | 525i | M54B25 | 2.5L | 2000-2007 |
宝马 | 525i | M54B25(256S5) | 2.5L | 2004-2005 |
宝马 | 530i | M54B30(306S3) | 3.0L | 2003-2005 |
宝马 | 530i Touring [530i 旅行车] | M54B30(306S3) | 3.0L | 1999-2004 |
宝马 | 530i Touring [530i 旅行车] | M54B30 | 3.0L | 2004-2006 |
宝马 | 530i xDrive Touring [530i xDrive 旅行车] | M54B30 | 3.0L | 2004-2006 |
宝马 | 530xi | M54B30 | 3.0L | 2003-2007 |
宝马 | 730i | M54B30(306S3) | 3.0L | 2001-2004 |
宝马 | 730Li | M54B30(306S3) | 3.0L | 2002-2005 |
标致 | 206 | TU5JP4 | 1.6L | 2002-2012 |
标致 | 206 CC | TU5JP4 | 1.6L | 2001-2007 |
标致 | 206 Sedan | TU5JP4 | 1.6L | 2006-2012 |
标致 | 206 SW | TU5JP4 | 1.6L | 2002-2007 |
长城 | 迪尔 | GW2.8TDI | 2.8T | 2007-2007 |
长城 | 金迪尔 | GW2.8TDI | 2.8T | 2005-2008 |
长城 | 金迪尔 | GW2.8TC2 | 2.8T | 2008-2013 |
长城 | 金迪尔 | GW2.8TDI2 | 2.8T | 2008-2012 |
长城 | 赛铃 | 4L88 | 2.8T | 2007-2007 |
长城 | 赛铃 | GW2.8TDI | 2.8T | 2003-2007 |
长城 | 赛影 | GW2.8TDI | 2.8T | 2003-2007 |
大迪 | 霸道 | 4JB1T | 2.8T | 2005-2008 |
大迪 | 都市骏马SUV | 4JB1T | 2.8T | 2005-2008 |
大迪 | 都市骏马SUV | GW2.8TDI | 2.8T | 2005-2008 |
大迪 | 都市威菱SUV | 4JB1T | 2.8T | 2005-2008 |
大迪 | 都市威菱SUV | GW2.8TDI | 2.8T | 2005-2008 |
东风 | 途逸 | 4JB1T | 2.8T | 2005-2008 |
东风 | 途逸 | 4JB1TL | 2.8T | 2005-2008 |
丰田 | Alphard [埃尔法] | 2GRFKS | 3.5L | 2018-至今 |
丰田 | Corolla-Sedan [花冠-三厢] | 3ZZFE | 1.6L | 1999-2009 |
丰田 | Sienna [塞纳] | 2GRFKS | 3.5L | 2016-至今 |
丰田 | Tacoma [塔库玛] | 2GRFKS | 3.5L | 2015-至今 |
海格 | 御骏 | 4JB1TC | 2.8T | 2011-2013 |
海格 | 御骏 | 4JB1T4B | 2.8T | 2013-2021 |
恒天 | 途腾T1 | 4JB1TC | 2.8T | 2012-2021 |
恒天 | 途腾T2 | 4JB1TC | 2.8T | 2012-2021 |
恒天 | 途腾T3 | 4JB1TC | 2.8T | 2013-2021 |
黄海 | 挑战者 | 4JB1 | 2.8T | 2003-2007 |
雷克萨斯 | LM350 | 2GRFKS | 3.5L | 2020-至今 |
雷克萨斯 | RX350 | 2GRFKS | 3.5L | 2015-2022 |
路虎 | Freelander1 [神行者1代] | 25K4F(L314) | 2.5L | 2000-2007 |
罗孚 | 75 | 25K4F | 2.5L | 2004-2006 |
天马 | 风驰 | GW2.8TDI | 2.8T | 2003-2008 |
扬子 | 飞扬SUV | 4JB1TL | 2.8T | 2006-2008 |
扫描二维码登录