品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
---|---|---|---|---|
奥迪 | A6 | ATX | 2.8L | 2000-2001 |
奥迪 | A6 | ALG | 2.8L | 2001-2002 |
奥迪 | A6 Avant | ARJ | 2.4L | 1998-2001 |
奥迪 | A6 Avant | AQD | 2.8L | 1994-2001 |
奥迪 | A8 | AQD;AMX | 2.8L | 2000-2002 |
奔驰 | C 200 K | 111944 | 2.0T | 1993-1995 |
奔驰 | C 200 K | 111944 | 2.0T | 1996-2000 |
奔驰 | C 200 K Tourer | 111944 | 2.0T | 1993-1995 |
奔驰 | C 200 K Tourer | 111944 | 2.0T | 1996-2000 |
比亚迪 | 秦 | BYD476ZQA | 1.5T | 2013-2020 |
比亚迪 | 秦100 | BYD476ZQA | 1.5T | 2017-2020 |
比亚迪 | 秦Pro DM 超能版 | BYD476ZQA | 1.5T | 2019-2020 |
比亚迪 | 秦Pro 超能版 | BYD476ZQA | 1.5T | 2019-2019 |
比亚迪 | 秦Pro 超越版 | BYD476ZQB | 1.5T | 2020-至今 |
比亚迪 | 宋DM | BYD476ZQA | 1.5T | 2017-2019 |
大众 | Passat B5.5 [帕萨特B5.5] | AMX | 2.8L | 2000-2005 |
大众 | Passat B5 [帕萨特B5] | AQD | 2.8L | 1997-2000 |
大众 | Passat Variant VR6 [帕萨特 旅行车 VR6] | AQD | 2.8L | 1998-2000 |
丰田 | Yaris [雅力士] | 2SZFE | 1.3L | 2006-2008 |
丰田 | 威驰 | 2SZFE | 1.3L | 2005-2008 |
丰田 | 威驰 | 3SZFE | 1.5L | 2005-2008 |
金杯 | 大海狮W | V22 | 2.2L | 2016-至今 |
金杯 | 海狮 | V22 | 2.2L | 2013-至今 |
金杯 | 海狮快运 | V22 | 2.2L | 2016-至今 |
庞蒂克 | Montana APV | LA1 | 3.4L | 1997-2005 |
五菱 | 宏光 | LCU | 1.4L | 2009-2013 |
五菱 | 宏光 | L2B | 1.5L | 2012-2016 |
五菱 | 宏光PLUS | LAR | 1.5L | 2020-至今 |
五菱 | 宏光S | LAR | 1.5L | 2019-至今 |
五菱 | 宏光S | L2B | 1.5L | 2017-2021 |
五菱 | 宏光S | L2B | 1.5L | 2012-2018 |
五菱 | 宏光S1 | L2B | 1.5L | 2015-2020 |
五菱 | 宏光S1 CROSS | L2B | 1.5L | 2015-2020 |
五菱 | 宏光S3 | LAR | 1.5L | 2019-至今 |
五菱 | 宏光S3 | L2B | 1.5L | 2017-2021 |
五菱 | 宏光V | LAR | 1.5L | 2019-至今 |
五菱 | 宏光V | L2B | 1.5L | 2019-2021 |
五菱 | 宏光V | L2B | 1.5L | 2014-2018 |
五菱 | 荣光 | LAR | 1.5L | 2021-至今 |
五菱 | 荣光V | LAR | 1.5L | 2019-至今 |
五菱 | 荣光V | L2B | 1.5L | 2018-2018 |
五菱 | 荣光V | L2B | 1.5L | 2015-2021 |
五菱 | 荣光新卡 | LAR | 1.5L | 2021-至今 |
五菱 | 征途 | LAR | 1.5L | 2021-至今 |
夏利 | 夏利N5 | CA4GA1 | 1.3L | 2009-2021 |
夏利 | 夏利N5 | CA4GA13 | 1.3L | 2011-2021 |
夏利 | 夏利N7 | CA4GA1 | 1.3L | 2012-2020 |
夏利 | 夏利N7 | CA4GA13 | 1.3L | 2012-2016 |
新宝骏 | RC-5W | LAR | 1.5L | 2020-2021 |
一汽 | 骏派D60 | CA4GA5 | 1.5L | 2014-2017 |
一汽 | 威志V2 | CA4GA1 | 1.3L | 2009-2017 |
一汽 | 威志V2 | CA4GA13 | 1.3L | 2011-2014 |
一汽 | 威志V2 Cross | CA4GA1 | 1.3L | 2012-2015 |
一汽 | 威志V5 | CA4GA5 | 1.5L | 2012-2020 |
一汽 | 威志V5 | CA4GA16 | 1.6L | 2013-2016 |
一汽 | 威志-两厢 | CA4GA1 | 1.3L | 2006-2010 |
一汽 | 威志-三厢 | CA4GA5 | 1.5L | 2011-2013 |
骐铃 | 骐铃T100S | V22 | 2.2L | 2018-2020 |
骐铃 | 骐铃T7 | V22 | 2.2L | 2016-2021 |
扫描二维码登录