品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
---|---|---|---|---|
宝骏 | 310 | L2B | 1.5L | 2017-2021 |
宝骏 | 310W | L2B | 1.5L | 2019-2022 |
宝骏 | 310W | L2B | 1.5L | 2017-2021 |
宝骏 | 360 | LAR | 1.5L | 2019-2022 |
宝骏 | 360 | L2B | 1.5L | 2019-2022 |
宝骏 | 360 | L2B | 1.5L | 2018-2020 |
宝骏 | 510 | LAR | 1.5L | 2019-至今 |
宝骏 | 510 | L2B | 1.5L | 2020-至今 |
宝骏 | 510 | L2B | 1.5L | 2019-至今 |
宝骏 | 510 | L2B | 1.5L | 2017-2021 |
宝骏 | 610 | L2B | 1.5L | 2014-2018 |
宝骏 | 610 Cross | L2B | 1.5L | 2014-2018 |
宝骏 | 630 | L2C | 1.5L | 2011-2013 |
宝骏 | 630 | L2B | 1.5L | 2012-2018 |
宝骏 | 730 | L2B | 1.5L | 2019-2022 |
宝骏 | 730 | L2B | 1.5L | 2014-2021 |
别克 | 英朗 | L2B | 1.5L | 2020-至今 |
雷诺 | Laguna [拉古娜] | F5R700 | 2.0L | 2001-2005 |
雷诺 | Laguna Estate [拉古娜 旅行车] | F5R700 | 2.0L | 2001-2005 |
欧宝 | Corsa [可赛] | X14SZ | 1.4L | 1997-2000 |
欧宝 | Corsa [可赛] | X14XE | 1.4L | 1993-1999 |
欧宝 | Tigra | X14XE | 1.4L | 1994-2000 |
欧宝 | Vectra [威达] | X16SZR | 1.6L | 1992-2002 |
欧宝 | Vectra [威达] | X18XE1 | 1.8L | 1995-2002 |
欧宝 | Vectra [威达] | X20DTL | 2.0L | 1995-2002 |
欧宝 | Vectra Caravan [威达 Caravan] | X16SZR | 1.6L | 1995-2002 |
欧宝 | Vectra Caravan [威达 Caravan] | X18XE1 | 1.8L | 1996-2002 |
欧宝 | Vectra Caravan [威达 Caravan] | Y20DTH | 2.0T | 1996-2005 |
欧宝 | Vectra-Hatchback [威达-两厢] | X16SZR | 1.6L | 1992-2002 |
欧宝 | Vectra-Hatchback [威达-两厢] | X18XE1 | 1.8L | 1995-2002 |
欧宝 | Vectra-Hatchback [威达-两厢] | X20DTL | 2.0L | 1995-1998 |
欧宝 | Vectra-Hatchback [威达-两厢] | Y20DTH | 2.0T | 1995-2002 |
萨博 | 9-3 Convertible [9-3 敞篷] | B204i | 2.0L | 1998-2003 |
萨博 | 9-3 Coupe | B204i | 2.0L | 1998-2002 |
萨博 | 9-3 Coupe | B205E | 2.0T | 1998-2002 |
萨博 | 9-3 Coupe | B204E | 2.0T | 1998-2002 |
萨博 | 9-3 Coupe | B204R | 2.0T | 1998-2002 |
萨博 | 9-3 Coupe | B205R | 2.0T | 1998-2002 |
萨博 | 9-3 Coupe | D223L | 2.2T | 1998-2002 |
五菱 | 730 | L2B | 1.5L | 2019-2021 |
五菱 | 佳辰 | LAR | 1.5L | 2022-至今 |
五菱 | 荣光小卡 | LAR | 1.5L | 2021-至今 |
五菱 | 荣光新卡 | LAR | 1.5L | 2021-至今 |
五菱 | 星驰 | LAR | 1.5L | 2022-至今 |
新宝骏 | RC-5 | LAR | 1.5L | 2020-2022 |
新宝骏 | RM-5 | LAR | 1.5L | 2019-2022 |
新宝骏 | RS-3 | LAR | 1.5L | 2019-至今 |
新宝骏 | RS-3 | L2B | 1.5L | 2019-2020 |
雪佛兰 | 科鲁泽 | L2B | 1.5L | 2020-至今 |
一汽 | 森雅S80 | CA4GX1301 | 1.3L | 2014-2017 |
扫描二维码登录