品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
---|---|---|---|---|
别克 | Park Avenue [林荫大道] | L67 | 3.8T | 1997-2005 |
长安 | CINTURX | Z6 | 1.6L | 2012-2013 |
传祺 | GA6 | 4B16M1 | 1.6T | 2014-2018 |
传祺 | GA6 | 4B18M1 | 1.8T | 2014-2018 |
传祺 | 传祺(GA5) | 4B16M1 | 1.6T | 2014-2016 |
帝豪 | EC7 | JL4G18 | 1.8L | 2009-2017 |
帝豪 | EC7 | JLγ4G18 | 1.8L | 2011-2019 |
帝豪 | EC7 | JLγ4G18 | 1.8L Hybrid | 2011-2013 |
菲亚特 | Barchetta [小帆船] | 188A6.000 | 1.8L | 1995-2005 |
菲亚特 | Punto [朋多] | 188A6.000 | 1.8L | 1999-2008 |
丰田 | Corolla-Sedan [花冠-三厢] | 3ZZFE | 1.6L | 1999-2009 |
福特 | 嘉年华-两厢 | ZJ | 1.3L | 2009-2013 |
福特 | 嘉年华-两厢 | ZY | 1.5L | 2008-2013 |
福特 | 嘉年华-三厢 | ZJ | 1.3L | 2008-2013 |
福特 | 嘉年华-三厢 | ZY | 1.5L | 2008-2013 |
吉利 | 英伦C5-两厢 | JLB4G15 | 1.5L | 2014-2017 |
吉利 | 英伦C5-三厢 | JLB4G15 | 1.5L | 2015-2017 |
吉利 | 远景 | JLγ4G18 | 1.8L | 2016-2017 |
马自达 | Mazda2-Hatchback [马自达2-两厢] | 1.3L | 2007-2013 | |
马自达 | 马自达2 | ZJ | 1.3L | 2007-2013 |
马自达 | 马自达2 | ZJ | 1.3L | 2013-2015 |
马自达 | 马自达2 | ZY | 1.5L | 2008-2013 |
马自达 | 马自达2 | ZY | 1.5L | 2013-2016 |
马自达 | 马自达2劲翔 | ZJ | 1.3L | 2008-2012 |
马自达 | 马自达2劲翔 | ZY | 1.5L | 2008-2012 |
马自达 | 马自达2三厢 | ZJ | 1.3L | 2012-2013 |
马自达 | 马自达2三厢 | ZJ | 1.3L | 2013-2014 |
马自达 | 马自达2三厢 | ZY | 1.5L | 2012-2013 |
马自达 | 马自达2三厢 | ZY | 1.5L | 2013-2014 |
马自达 | 马自达3星骋-两厢 | Z6 | 1.6L | 2011-2013 |
马自达 | 马自达3星骋-两厢 | Z6 | 1.6L | 2013-2017 |
马自达 | 马自达3星骋-三厢 | Z6 | 1.6L | 2011-2013 |
马自达 | 马自达3星骋-三厢 | Z6 | 1.6L | 2013-2017 |
全球鹰 | GC7 | JLC4G18 | 1.8L | 2011-2013 |
全球鹰 | GC7 | JLγ4G18 | 1.8L | 2011-2016 |
全球鹰 | 远景 | JL4G15D | 1.5L | 2009-2013 |
全球鹰 | 远景 | JLC4G18 | 1.8L | 2012-2013 |
全球鹰 | 远景 | JLγ4G18 | 1.8L | 2012-2013 |
野马 | T70S | GE18 | 1.8L | 2018-2020 |
扫描二维码登录