| 品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 | 变速器 | 驱动形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保时捷 | GT3 | M9776(997) | 3.6L | 2006-2008 | ||
| 保时捷 | GT3 RS | M9776(997) | 3.6L | 2008-2008 | ||
| 保时捷 | GT3 RS | M9777(997) | 3.8L | 2009-2011 | ||
| 奔驰 | C 200 K | 111944(W202) | 2.0T | 1996-2000 | ||
| 奔驰 | C 200 K Tourer | 111944(S202) | 2.0T | 1996-2000 | ||
| 帝豪 | EC7 | JL4G15D(FE-1) | 1.5L | 2012-2013 | ||
| 帝豪 | EC7 | JL4G18(FE-1) | 1.8L | 2009-2017 | ||
| 帝豪 | EC7 | JLγ4G18(FE-1) | 1.8L | 2011-2019 | ||
| 帝豪 | EC7-RV | JL4G15D(FE-2) | 1.5L | 2009-2013 | ||
| 帝豪 | EC7-RV | JL4G18(FE-2) | 1.8L | 2009-2014 | ||
| 帝豪 | EC7-RV | JLγ4G18(FE-2) | 1.8L | 2011-2013 | ||
| 帝豪 | EC8 | JLD4G18(GC-1) | 1.8L | 2012-2013 | ||
| 华普 | 海景 | JL4G15D | 1.5L | 2009-2011 | ||
| 华普 | 海景 | JL4G18 | 1.8L | 2009-2009 | ||
| 吉利 | GX7 | JL4G18(NL-1) | 1.8L | 2014-2017 | ||
| 吉利 | 帝豪GL | JLC4G18(FE-5) | 1.8L | 2015-2021 | ||
| 吉利 | 帝豪GS | JLC4G18(FE-7) | 1.8L | 2015-2020 | ||
| 吉利 | 帝豪-三厢 | JLγ4G15(FE-3) | 1.5L | 2014-2022 | ||
| 吉利 | 帝豪-三厢 | JLC4M18B(FE-3M) | 1.8L | 2018-2020 | ||
| 吉利 | 帝豪-三厢 | JLC4M18(FE-3J) | 1.8L | 2015-2020 | ||
| 江淮 | 星锐6系 | D25TCIF1 | 2.5T | 2022-至今 | ||
| 力帆 | 720 | LFB479Q | 1.8L | 2012-2016 | ||
| 力帆 | 720 | LFB479Q/PC | 1.8L | 2014-2015 | ||
| 力帆 | 820 | LFB479Q | 1.8L | 2014-2020 | ||
| 力帆 | X60 | LFB479Q | 1.8L | 2011-2020 | ||
| 力帆 | X80 | LF483ZLQ | 2.0T | 2017-2020 | ||
| 力帆 | 迈威 | LFB479Qh | 1.8L | 2017-2020 | ||
| 力帆 | 鹏飞 | LF483Q | 2.0L | 2017-2018 | ||
| 力帆 | 轩朗 | LFB479Q | 1.8L | 2017-2020 | ||
| 力帆 | 轩朗 | LF483Q | 2.0L | 2017-2020 | ||
| 马自达 | Mazda3-Hatchback [马自达3-两厢] | Z6V(BK) | 1.6L | 2004-2010 | ||
| 马自达 | Mazda3-Hatchback [马自达3-两厢] | Z6V(BL) | 1.6L | 2010-2013 | ||
| 马自达 | Mazda3-Sedan [马自达3-三厢] | Z6V(BK) | 1.6L | 2004-2009 | ||
| 马自达 | Mazda3-Sedan [马自达3-三厢] | Z6V(BL) | 1.6L | 2010-2013 | ||
| 欧宝 | Vectra Caravan [威达 Caravan] | Z32SE | 3.2L | 2002-2005 | ||
| 欧宝 | Vectra-Hatchback [威达-两厢] | Z32SE | 3.2L | 2002-2005 | ||
| 全球鹰 | GC7 | JL4G15D(FC-2) | 1.5L | 2012-2013 | ||
| 全球鹰 | GC7 | JLγ4G15(FC-2) | 1.5L | 2012-2016 | ||
| 全球鹰 | GC7 | JL4G18(FC-2) | 1.8L | 2011-2013 | ||
| 全球鹰 | GX7 | JL4G18(NL-1) | 1.8L | 2012-2015 | ||
| 全球鹰 | 远景 | JL4G15D(FC-1) | 1.5L | 2009-2013 | ||
| 全球鹰 | 远景 | JL4G18(FC-1) | 1.8L | 2006-2015 | ||
| 英伦 | SC7(海景) | JL4G15D(SL-1) | 1.5L | 2009-2014 | ||
| 英伦 | SC7(海景) | JL4G18(SL-1) | 1.8L | 2010-2014 | ||
| 英伦 | SC7(海景) | JLγ4G18(SL-1) | 1.8L | 2012-2016 | ||
| 英伦 | SC7(海景) | JLC4G18(SL-1) | 1.8L | 2012-2016 | ||
| 英伦 | SC7(海景) | JLC4M18(SL-1) | 1.8L | 2014-2016 | ||
| 英伦 | SX7 | JL4G18 | 1.8L | 2012-2014 | ||
| 英伦 | SX7 | JLC4G18 | 1.8L | 2014-2016 | ||
| 英伦 | 金鹰 | JL4G15F(LG-3) | 1.5L | 2010-2011 | ||
| 众泰 | T700 | TN4G18T | 1.8T | 2017-2020 | ||
| 众泰 | 大迈X7 | TN4G18T | 1.8T | 2017-2020 |
扫描二维码登录