| 品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 | 变速器 | 驱动形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奔驰 | C 180 | 111920(W202) | 1.8L | 1993-2000 | ||
| 奔驰 | C 180 | 111921(W202) | 1.8L | 1997-2000 | ||
| 奔驰 | C 180 CDI | 651913(W204) | 2.1T | 2011-2013 | ||
| 奔驰 | C 180 Tourer | 111920(S202) | 1.8L | 1993-2000 | ||
| 奔驰 | C 180 Tourer | 111921(S202) | 1.8L | 1997-2000 | ||
| 奔驰 | C 200 | 111941(W202) | 2.0L | 1993-2000 | ||
| 奔驰 | C 200 CDI | 651913(W204) | 2.1T | 2009-2014 | ||
| 奔驰 | C 200 CDI Tourer | 651913(S204) | 2.1T | 2011-2013 | ||
| 奔驰 | C 200 Tourer | 111941(S202) | 2.0L | 1993-2000 | ||
| 奔驰 | C 220 CDI | 651911(W204) | 2.1T | 2009-2013 | ||
| 奔驰 | C 220 CDI 4MATIC | 651912(W204) | 2.1T | 2009-2013 | ||
| 奔驰 | C 220 CDI Coupe | 651911(C204) | 2.1T | 2011-2015 | ||
| 奔驰 | C 220 CDI Tourer | 651911(S204) | 2.1T | 2011-2013 | ||
| 奔驰 | C 250 CDI | 651911(W204) | 2.1T | 2007-2012 | ||
| 奔驰 | C 250 CDI Tourer | 651911(S204) | 2.1T | 2009-2014 | ||
| 奔驰 | C 250 CDI Tourer | 651912(S204) | 2.1T | 2011-2013 | ||
| 奔驰 | E 200 | 111942(W210) | 2.0L | 1995-2001 | ||
| 奔驰 | E 200 CDI | 651925(W212) | 2.1T | 2009-2012 | ||
| 奔驰 | E 220 CDI | 651924(W212) | 2.1T | 2009-2018 | ||
| 奔驰 | E 220 CDI Cabriolet | 651911(A207) | 2.1T | 2009-2012 | ||
| 奔驰 | E 220 CDI Tourer | 651924(W212) | 2.1T | 2009-2012 | ||
| 奔驰 | E 250 CDI Cabriolet | 651911(A207) | 2.1T | 2009-2012 | ||
| 奔驰 | E 250 CDI Tourer | 651924(W212) | 2.1T | 2009-2012 | ||
| 奔驰 | GLK 220 CDI | 651912(X204) | 2.1T | 2008-2012 | ||
| 凯迪拉克 | CTS-V | LSA | 6.2T | 2008-2013 | ||
| 凯迪拉克 | CTS-V Coupe | LSA | 6.2T | 2012-2016 | ||
| 凯迪拉克 | CTS-V Wagon [CTS-V 旅行版] | LSA | 6.2T | 2010-2013 | ||
| 庆铃 | TAGA | 4KH1CT6H1 | 3.0T | 2019-至今 | ||
| 双龙 | Actyon [爱腾] | G23D(161951) | 2.3L | 2006-2019 | ||
| 双龙 | Kyron [享御] | G23D | 2.3L | 2006-2012 | ||
| 斯巴鲁 | Forester [森林人] | FB20(SH) | 2.0L | 2010-2014 | ||
| 斯巴鲁 | Forester [森林人] | FB20(SJ) | 2.0L | 2012-2018 | ||
| 斯巴鲁 | Forester [森林人] | FB20(SK) | 2.0L Hybrid | 2018-2020 | ||
| 斯巴鲁 | Forester [森林人] | FB20(SK) | 2.0L Hybrid | 2020-2021 | ||
| 斯巴鲁 | Forester [森林人] | FB25(SH) | 2.5L | 2010-2013 | ||
| 斯巴鲁 | Forester [森林人] | FB25(SJ) | 2.5L | 2012-2018 | ||
| 斯巴鲁 | Legacy [力狮] | FB25(BN) | 2.5L | 2020-2021 | ||
| 斯巴鲁 | Legacy [力狮] | FB25(BM) | 2.5L | 2012-2015 | ||
| 斯巴鲁 | Outback [傲虎] | FB25(BS) | 2.5L | 2020-2021 | ||
| 斯巴鲁 | Outback [傲虎] | FB25(BR) | 2.5L | 2012-2014 | ||
| 斯巴鲁 | XV | FB20(GP) | 2.0L | 2012-2017 | ||
| 斯巴鲁 | XV | FB20(GT) | 2.0L | 2020-2023 | ||
| 斯巴鲁 | XV | FB20(GT) | 2.0L Hybrid | 2018-2020 |
扫描二维码登录