品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
---|---|---|---|---|
Jeep | Grand Cherokee [大切诺基] | N | 4.7L | 1999-2005 |
Jeep | Wrangler [牧马人] | 8 | 3.0L | 2013-2018 |
Jeep | Wrangler [牧马人] | G | 3.6L | 2011-2018 |
巴博斯 | 35MR | 276955 | 3.5L | 2011-2013 |
巴博斯 | 35MR | 276955 | 3.5L | 2013-2016 |
巴博斯 | 40GR | 276821 | 3.0T | 2014-2016 |
北京 | BJ90 | 276821 | 3.0T | 2015-至今 |
奔驰 | GL 400 4MATIC | 276821 | 3.0T | 2013-2016 |
奔驰 | GL 400 4MATIC | 276955 | 3.5L | 2014-2016 |
奔驰 | GL 400 4MATIC [美规] | 276821 | 3.0T | 2012-2016 |
奔驰 | GL 450 4MATIC [美规] | 276821 | 3.0T | 2014-2016 |
奔驰 | GLE 320 4MATIC | 276821 | 3.0T | 2015-2019 |
奔驰 | GLE 320 Coupe 4MATIC | 276821 | 3.0T | 2015-2020 |
奔驰 | GLE 350 [美规] | 276955 | 3.5L | 2016-2021 |
奔驰 | GLE 350 4MATIC [美规] | 276955 | 3.5L | 2016-2021 |
奔驰 | GLE 400 [美规] | 276821 | 3.0T | 2015-2019 |
奔驰 | GLE 400 4MATIC | 276821 | 3.0T | 2015-2019 |
奔驰 | GLE 400 4MATIC [美规] | 276821 | 3.0T | 2015-2017 |
奔驰 | GLE 400 4MATIC [美规] | 276821 | 3.0T | 2018-2021 |
奔驰 | GLE 400 Coupe 4MATIC | 276821 | 3.0T | 2015-2020 |
奔驰 | GLE 43 AMG Coupe 4MATIC | 276821 | 3.0T | 2017-2020 |
奔驰 | GLE 43 AMG Coupe 4MATIC [美规] | 276821 | 3.0T | 2016-2017 |
奔驰 | GLE 43 AMG Coupe 4MATIC [美规] | 276821 | 3.0T | 2015-2021 |
奔驰 | GLE 450 AMG 4MATIC | 276821 | 3.0T | 2016-2018 |
奔驰 | GLE 450 AMG Coupe 4MATIC | 276821 | 3.0T | 2015-2018 |
奔驰 | GLS 320 4MATIC | 276821 | 3.0T | 2017-2020 |
奔驰 | GLS 400 4MATIC | 276821 | 3.0T | 2016-2020 |
奔驰 | GLS 400 4MATIC | 276955 | 3.5L | 2016-2020 |
奔驰 | GLS 450 4MATIC [美规] | 276821 | 3.0T | 2016-至今 |
奔驰 | GLS 450 AMG 4MATIC [美规] | 276821 | 3.0T | 2015-2019 |
奔驰 | ML 300 4MATIC | 276955 | 3.5L | 2012-2013 |
奔驰 | ML 350 4MATIC | 276955 | 3.5L | 2012-2013 |
奔驰 | ML 350 4MATIC [美规] | 276955 | 3.5L | 2015-2016 |
奔驰 | ML 350 4MATIC [美规] | 276955 | 3.5L | 2012-2014 |
奔驰 | ML 400 [美规] | 276821 | 3.0T | 2015-2016 |
奔驰 | ML 400 4MATIC | 276821 | 3.0T | 2013-2015 |
奔驰 | ML 400 4MATIC [美规] | 276821 | 3.0T | 2015-2016 |
奔驰 | S 350 L 4MATIC | 276950 | 3.5L | 2011-2013 |
奔驰 | SL 350 | 276954 | 3.5L | 2012-2015 |
丰田 | Land Cruiser [兰德酷路泽] | 2UZFE | 4.7L | 2003-2003 |
丰田 | Land Cruiser [兰德酷路泽] | 2UZFE | 4.7L | 2007-2013 |
丰田 | Sequoia [红杉] | 2UZFE | 4.7L | 2003-2003 |
丰田 | Sequoia [红杉] | 2UZFE | 4.7L | 2007-2012 |
丰田 | Sequoia [红杉] | 2UZFE | 4.7L | 2001-2007 |
丰田 | 兰德酷路泽 | 2UZFE | 4.7L | 2007-2013 |
福特 | Fiesta [嘉年华] | N4JB | 2.0L | 2003-2007 |
福特 | Mondeo [蒙迪欧] | 1.8L | 2000-2006 | |
福特 | Mondeo [蒙迪欧] | CFBA | 1.8L | 2003-2004 |
福特 | Mondeo [蒙迪欧] | CJBB | 2.0L | 2000-2006 |
福特 | Mondeo Hatchback [蒙迪欧 掀背版] | CJBB | 2.0L | 2000-2006 |
福特 | Mondeo Wagon [蒙迪欧 旅行版] | CJBB | 2.0L | 2000-2006 |
福特 | 蒙迪欧 | DuratecHE | 2.0L | 2004-2006 |
福特 | 蒙迪欧 | CAF488Q0 | 2.0L | 2004-2007 |
雷克萨斯 | SC430 | 3UZFE | 4.3L | 2008-2008 |
雷克萨斯 | SC430 | 3UZFE | 4.3L | 2001-2012 |
雷克萨斯 | SC430 | 3UZFE | 4.3L | 2004-2004 |
荣威 | W5 | G32D | 3.2L | 2011-2014 |
双龙 | Rexton [雷斯特] | 162995 | 3.2L | 2001-2006 |
双龙 | Rexton Ⅱ [雷斯特 Ⅱ] | 162995 | 3.2L | 2006-2015 |
双龙 | Rodius [路帝] | M162 | 3.2L | 2007-2014 |
扫描二维码登录