品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
---|---|---|---|---|
Jeep | Commander [指挥官] | K | 3.7L | 2005-2010 |
Jeep | Commander [指挥官] | EKG | 3.7L | 2006-2006 |
Jeep | Commander [指挥官] | EVA | 4.7L | 2005-2010 |
Jeep | Grand Cherokee [大切诺基] | EVA | 4.7L | 2005-2011 |
Jeep | Grand Cherokee [大切诺基] | N | 4.7L | 2007-2008 |
保时捷 | GT3 | M9679 | 3.6L | 2003-2005 |
保时捷 | GT3 | M9776 | 3.6L | 2006-2008 |
保时捷 | GT3 RS | M9776 | 3.6L | 2008-2008 |
奔驰 | C 200 CDI | 646811 | 2.1T | 2007-2012 |
奔驰 | C 200 CDI | 646812 | 2.1T | 2007-2009 |
奔驰 | C 200 CDI | 646963 | 2.1T | 2000-2007 |
奔驰 | C 200 CDI | 646962 | 2.1T | 2004-2006 |
奔驰 | C 200 CDI Coupe | 646963 | 2.1T | 2005-2011 |
奔驰 | C 200 CDI Tourer | 646963 | 2.1T | 2000-2007 |
奔驰 | C 220 CDI | 611962 | 2.1T | 2000-2003 |
奔驰 | C 220 CDI | 646963 | 2.1T | 2000-2007 |
奔驰 | C 220 CDI | 611962 | 2.1T | 2004-2006 |
奔驰 | C 220 CDI | 646811 | 2.1T | 2007-2012 |
奔驰 | C 220 CDI Coupe | 611962 | 2.1T | 2000-2007 |
奔驰 | C 220 CDI Coupe | 646963 | 2.1T | 2003-2011 |
奔驰 | C 220 CDI Tourer | 611962 | 2.1T | 2001-2007 |
奔驰 | C 220 CDI Tourer | 646963 | 2.1T | 2000-2007 |
奔驰 | C 220 CDI Tourer | 646811 | 2.1T | 2007-2009 |
奔驰 | C 270 CDI | 612962 | 2.7T | 2000-2007 |
奔驰 | C 270 CDI Tourer | 612962 | 2.7T | 2001-2007 |
奔驰 | C 30 CDI AMG | 612990 | 3.0T | 2004-2007 |
奔驰 | E 200 CDI | 646820 | 2.1T | 2006-2009 |
奔驰 | E 200 CDI | 646951 | 2.1T | 2002-2005 |
奔驰 | E 220 CDI Tourer | 646961 | 2.1T | 2003-2005 |
奔驰 | E 220 CDI Tourer | 646821 | 2.1T | 2006-2009 |
奔驰 | E 270 CDI | 647961 | 2.7T | 2002-2008 |
奔驰 | E 270 CDI Tourer | 647961 | 2.7T | 2003-2006 |
奔驰 | E 320 CDI | 648961 | 3.2T | 2002-2006 |
奔驰 | S 320 CDI | 613960 | 3.2T | 1999-2002 |
奔驰 | S 320 CDI | 648960 | 3.2T | 2003-2005 |
奔驰 | Sprinter315 [斯宾特315] | 646989 | 2.1T | 2007-2013 |
奔驰 | Sprinter315 [斯宾特315] | M646 | 2.1T | 2010-2013 |
奔驰 | Sprinter515 [斯宾特515] | M646 | 2.1T | 2007-2013 |
奔驰 | Vito [威霆] | 646980 | 2.2T | 2007-2010 |
奔腾 | B50 | CA4GD5 | 1.8L | 2013-2016 |
奔腾 | B70 | CA4GD5 | 1.8L | 2012-2014 |
奔腾 | B70 | CA4GC18T | 1.8T | 2014-2020 |
奔腾 | B70 | LF | 2.0L | 2006-2012 |
奔腾 | B70 | CA4GD1 | 2.0L | 2011-2020 |
奔腾 | B90 | CA4GD5 | 1.8L | 2012-2015 |
奔腾 | B90 | CA4GC18T | 1.8T | 2014-2020 |
奔腾 | B90 | CA4GD1 | 2.0L | 2012-2014 |
奔腾 | B90 | CA4GC20T01 | 2.0T | 2014-2017 |
奔腾 | X80 | CA4GC18T | 1.8T | 2014-2016 |
奔腾 | X80 | CA4GC18T | 1.8T | 2016-2020 |
奔腾 | X80 | CA4GD1 | 2.0L | 2013-2020 |
福特 | 新世代全顺 | DURATEC | 2.3L | 2008-2014 |
马自达 | Mazda6-Hatchback [马自达6 掀背车] | LF18 | 2.0L | 2002-2005 |
马自达 | Mazda6-Hatchback [马自达6 掀背车] | 2.0L | 2007-2013 | |
马自达 | Mazda6 Wagon [马自达6 旅行版] | LF18 | 2.0L | 2002-2007 |
马自达 | Mazda6 Wagon [马自达6 旅行版] | 2.0L | 2007-2008 | |
马自达 | MX-5 | 2.0L | 2008-2013 | |
马自达 | MX-5 | LFN | 2.0L | 2009-2016 |
马自达 | 马自达6 | LF | 2.0L | 2005-2016 |
马自达 | 马自达6 | LF | 2.0L | 2004-2005 |
马自达 | 马自达6 轿跑车 | LF | 2.0L | 2007-2009 |
马自达 | 马自达6 睿翼 轿跑车 | LF | 2.0L | 2010-2016 |
欧宝 | Omega [欧美佳] | X25XE | 2.5L | 1994-2003 |
欧宝 | Omega [欧美佳] | X30XE | 3.0L | 1994-2003 |
欧宝 | Omega Tourer [欧美佳 旅行车] | X25XE | 2.5L | 1994-2003 |
欧宝 | Omega Tourer [欧美佳 旅行车] | X30XE | 3.0L | 1994-2003 |
荣威 | RX8 | 20L4E | 2.0T | 2019-至今 |
荣威 | RX8 | 20L4E | 2.0T | 2018-2020 |
荣威 | 鲸 | 20L4E | 2.0T | 2022-至今 |
中兴 | 领主 | SD4V25R100 | 2.5T | 2017-2020 |
中兴 | 威虎 | SD4V25R100 | 2.5T | 2017-2020 |
扫描二维码登录