产品名称 | 产品编号 |
---|---|
多楔带 | 6PK2270S |
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
---|---|---|---|---|
Jeep | Wrangler [牧马人] | S01 | 4.0L | 1996-2006 |
Jeep | Wrangler [牧马人] | S | 4.0L | 2002-2005 |
Jeep | Wrangler [牧马人] | S | 4.0L | 2004-2006 |
MG | MG GS锐腾 | 20L4E | 2.0T | 2015-2020 |
MG | MG HS | 20L4E | 2.0T | 2018-2022 |
MG | MG 领航 | 20L4E | 2.0T | 2020-至今 |
奔驰 | E 220 CDI Tourer | 611961 | 2.1T | 1999-2002 |
奔驰 | E 270 CDI Tourer | 612961 | 2.7T | 1999-2002 |
奔驰 | G 270 CDI | 612965 | 2.7T | 2000-2006 |
奔驰 | ML 270 CDI 4MATIC | 612963 | 2.7T | 2001-2004 |
奔驰 | ML 270 CDI 4MATIC [美规] | 612963 | 2.7T | 1997-2004 |
奔驰 | 威霆 | 646980 | 2.2T | 2010-2011 |
大众 | 高尔 | BHJ | 1.6L | 2003-2007 |
捷豹 | S-Type | FG(CCX) | 3.0L | 1999-2008 |
路虎 | Range Rover [揽胜] | 448PN(L322) | 4.4L | 2004-2012 |
马自达 | Tribute | L3VE | 2.3L | 2001-2007 |
荣威 | 950 | 18L4E | 1.8T | 2015-2019 |
荣威 | 950 | 20L4E | 2.0T | 2015-2019 |
荣威 | RX5 | 20L4E | 2.0T | 2016-2019 |
荣威 | RX5 MAX | 20L4E | 2.0T | 2019-至今 |
众泰 | T800 | 20L4E | 2.0T | 2018-2020 |
扫描二维码登录