品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
---|---|---|---|---|
奥迪 | S5 Sportback | CAK | 3.0T | 2010-2012 |
奔驰 | G 55 AMG | 113993 | 5.4T | 2001-2001 |
奔驰 | G 55 AMG | 113993 | 5.4T | 2007-2009 |
奔驰 | G 55 AMG | 113993 | 5.4T | 2008-2013 |
奔驰 | G 55K AMG | 113993 | 5.4T | 2003-2007 |
路虎 | Range Rover [揽胜] | 306PS(L405) | 3.0T | 2013-2021 |
路虎 | Range Rover [揽胜] | 508PS(L405) | 5.0T | 2012-2018 |
路虎 | Range Rover [揽胜] | 508PS(L405) | 5.0T | 2017-2020 |
路虎 | Range Rover [揽胜] | 508PS(L405) | 5.0T | 2017-2021 |
路虎 | Range Rover [揽胜] | 508PS(L405) | 5.0T | 2015-2018 |
路虎 | Range Rover [揽胜] | 508PS(L405) | 5.0T | 2019-2022 |
路虎 | Range Rover Sport [揽胜运动版] | 508PS(L494) | 5.0T | 2013-2017 |
路虎 | Range Rover Sport [揽胜运动版] | 508PS(L494) | 5.0T | 2017-2021 |
路虎 | Range Rover Sport [揽胜运动版] | 508PS(L494) | 5.0T | 2015-2018 |
路虎 | Range Rover Sport [揽胜运动版] | 508PS(L494) | 5.0T | 2017-2022 |
绅宝 | 绅宝(D70) | B185RGA | 1.8T | 2012-2020 |
扫描二维码登录