产品名称 | 产品编号 |
---|---|
多楔带 | 6PK2460S |
品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 |
---|---|---|---|---|
Jeep | Wrangler [牧马人] | ENS | 2.8L | 2006-2013 |
Jeep | Wrangler [牧马人] | 5 | 2.8T | 2014-2018 |
奥迪 | A4 | BPP | 2.7T | 2004-2007 |
奥迪 | A4 | CAPA | 3.0T | 2007-2013 |
奥迪 | A5 Coupe | CAPA | 3.0T | 2007-2013 |
奥迪 | A6 | BPP | 2.7T | 2005-2008 |
奥迪 | A6 | CAJA | 3.0T | 2008-2013 |
奥迪 | A6 Avant | BPP | 2.7T | 2005-2008 |
奥迪 | A6 Avant | BMK | 3.0T | 2005-2008 |
奥迪 | A6 Avant | CAJA | 3.0T | 2008-2013 |
奥迪 | A6L | CAJ | 3.0T | 2008-2012 |
奥迪 | Q7 | CZZ | 3.0T | 2016-2020 |
奥迪 | Q7 | CVMD | 3.0T | 2016-2019 |
奥迪 | Q8 | DHXA | 3.0T | 2018-2021 |
奔驰 | CL 55 K AMG | 113991 | 5.4T | 2003-2006 |
奔驰 | S 55 AMG | 113991 | 5.4T | 2003-2006 |
奔驰 | SL 55 AMG | 113992 | 5.5L | 2001-2006 |
道奇 | Caravan [凯领] | R | 3.3L | 1996-2011 |
捷豹 | F-PACE R-SPORT | 306PS(X761) | 3.0T | 2015-2017 |
捷豹 | F-PACE S | 306PS(X761) | 3.0T | 2015-2021 |
捷豹 | F-Type Convertible | 306PS(X152) | 3.0T | 2012-2020 |
捷豹 | F-Type Convertible | 306PS(X152) | 3.0T | 2020-2021 |
捷豹 | F-Type Coupe | 306PS(X152) | 3.0T | 2014-2020 |
捷豹 | F-Type Coupe | 306PS(X152) | 3.0T | 2016-2021 |
捷豹 | F-Type Coupe | 306PS(X152) | 3.0T | 2017-2018 |
捷豹 | F-Type R AWD Convertible | 508PS(X152) | 5.0T | 2015-2017 |
捷豹 | F-Type R AWD Coupe | 508PS(X152) | 5.0T | 2015-2017 |
捷豹 | F-Type R Coupe | 508PS(X152) | 5.0T | 2014-2015 |
捷豹 | F-Type R-Dynamic Convertible | 306PS(X152) | 3.0T | 2018-2020 |
捷豹 | F-Type R-Dynamic Coupe | 306PS(X152) | 3.0T | 2020-2020 |
捷豹 | F-Type R-Dynamic Coupe | 306PS(X152) | 3.0T | 2018-2021 |
捷豹 | F-Type S AWD Convertible | 306PS(X152) | 3.0T | 2015-2017 |
捷豹 | F-Type S AWD Coupe | 306PS(X152) | 3.0T | 2015-2017 |
捷豹 | F-Type S Convertible | 306PS(X152) | 3.0T | 2012-2017 |
捷豹 | F-Type S Coupe | 306PS(X152) | 3.0T | 2014-2017 |
捷豹 | F-Type SVR Convertible | 508PS(X152) | 5.0T | 2017-2021 |
捷豹 | F-Type SVR Coupe | 508PS(X152) | 5.0T | 2016-2021 |
捷豹 | F-Type V8 S Convertible | 508PS(X152) | 5.0T | 2012-2017 |
捷豹 | XE S | 306PS(X760) | 3.0T | 2017-2017 |
捷豹 | XF | 306PS(X250) | 3.0T | 2012-2014 |
捷豹 | XF | 306PS(X260) | 3.0T | 2015-2017 |
捷豹 | XFL | 306PS(X260) | 3.0T | 2016-2018 |
捷豹 | XFR | 508PS(X250) | 5.0T | 2009-2013 |
捷豹 | XF R-Sport | 306PS(X250) | 3.0T | 2014-2015 |
捷豹 | XF R-Sport | 306PS(X260) | 3.0T | 2015-2017 |
捷豹 | XF Sportbrake | 306PS(X260) | 3.0T | 2017-2019 |
捷豹 | XJ | 508PS(X358) | 5.0T | 2009-2012 |
捷豹 | XJL | 306PS(X351) | 3.0T | 2012-2019 |
捷豹 | XJL | 508PS(X351) | 5.0T | 2010-2015 |
捷豹 | XKR | 508PS(X150) | 5.0T | 2006-2014 |
捷豹 | XKR Convertible | 508PS(X150) | 5.0T | 2006-2014 |
捷豹 | XKR-S | 508PS(X150) | 5.0T | 2011-2014 |
捷豹 | XKR-S Convertible | 508PN(X150) | 5.0L | 2011-2013 |
捷豹 | XKR-S Convertible | 508PS(X150) | 5.0T | 2012-2014 |
克莱斯勒 | 大捷龙 | EGA | 3.3L | 2007-2012 |
路虎 | Discovery4 [发现4] | 508PN(L319) | 5.0L | 2009-2014 |
路虎 | Range Rover [揽胜] | 508PN(L322) | 5.0L | 2009-2012 |
路虎 | Range Rover [揽胜] | 508PN(L405) | 5.0L | 2012-2013 |
路虎 | Range Rover [揽胜] | 508PS(L322) | 5.0T | 2009-2012 |
路虎 | Range Rover Sport [揽胜运动版] | 508PN(L320) | 5.0L | 2009-2013 |
起亚 | Carnival [嘉华] | G6DH | 3.3L | 2015-2019 |
现代 | Genesis [捷恩斯] | G6DH | 3.3L | 2014-2020 |
扫描二维码登录