| 品牌 | 车型 | 发动机 | 排量 | 年份 | 变速器 | 驱动形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥迪 | Q7 | (4M) | 3.0T | 2015-2016 | ||
| 奥迪 | Q7 | CRC(4L) | 3.0T | 2011-2015 | ||
| 巴博斯 | 50S 4M | 278932 | 4.7T | 2012-2014 | ||
| 保时捷 | Cayenne Diesel | 059E(92A) | 3.0T | 2010-2011 | ||
| 保时捷 | Cayenne Diesel | CNR(92A) | 3.0T | 2013-2016 | ||
| 保时捷 | Cayenne Diesel | M059E(92A) | 3.0T | 2013-2014 | ||
| 保时捷 | Cayenne Diesel | CRC(92A) | 3.0T | 2011-2018 | ||
| 保时捷 | Cayenne Diesel | CVV(92A) | 3.0T | 2014-2015 | ||
| 保时捷 | Cayenne Diesel | CVV(92A) | 3.0T | 2015-2018 | ||
| 北京 | BJ90 | 278912 | 4.0T | 2016-2023 | ||
| 奔驰 | CLS 63 AMG | 157981(C218) | 5.5T | 2011-2015 | ||
| 奔驰 | CLS 63 AMG 4MATIC | 157981(C218) | 5.5T | 2015-2018 | ||
| 奔驰 | CLS 63 AMG S 4MATIC | 157981(C218) | 5.5T | 2015-2018 | ||
| 奔驰 | GL 450 4MATIC [美规] | 278928(X166) | 4.7T | 2013-2014 | ||
| 奔驰 | GL 63 AMG 4MATIC | 157982(X166) | 5.5T | 2013-2016 | ||
| 奔驰 | GL 63 AMG 4MATIC [美规] | 157982(X166) | 5.5T | 2013-2016 | ||
| 奔驰 | GLE 500 Coupe 4MATIC | 278912(C292) | 4.0T | 2016-2020 | ||
| 奔驰 | GLE 63 AMG 4MATIC | 157982(X166) | 5.5T | 2015-2020 | ||
| 奔驰 | GLE 63 AMG 4MATIC [美规] | 157982(X166) | 5.5T | 2017-2021 | ||
| 奔驰 | GLE 63 AMG Coupe 4MATIC | 157982(C292) | 5.5T | 2015-2020 | ||
| 奔驰 | GLE 63 AMG Coupe 4MATIC [美规] | 157982(C292) | 5.5T | 2015-2019 | ||
| 奔驰 | GLE 63 S AMG 4MATIC | 157982(X166) | 5.5T | 2015-2020 | ||
| 奔驰 | GLE 63 S AMG 4MATIC [美规] | 157982(X166) | 5.5T | 2017-2021 | ||
| 奔驰 | GLE 63 S AMG Coupe 4MATIC [美规] | 157982(C292) | 5.5T | 2016-2021 | ||
| 奔驰 | GLS 500 4MATIC | 278912(X166) | 4.0T | 2016-2020 | ||
| 奔驰 | GLS 500 4MATIC | 278928(X166) | 4.7T | 2016-2021 | ||
| 奔驰 | GLS 550 4MATIC [美规] | 278928(X166) | 4.7T | 2016-2023 | ||
| 奔驰 | GLS 63 AMG 4MATIC | 157982(X166) | 5.5T | 2016-2020 | ||
| 奔驰 | GLS 63 AMG 4MATIC [美规] | 157982(X166) | 5.5T | 2016-2021 | ||
| 奔驰 | ML 550 4MATIC [美规] | 278928(W166) | 4.7T | 2012-2016 | ||
| 奔驰 | ML 63 AMG | 157982(W166) | 5.5T | 2012-2016 | ||
| 奔驰 | S 500 4MATIC | 278910(W222) | 4.0T | 2015-2017 | ||
| 奔驰 | S 500 4MATIC Coupe | 278910(C217) | 4.0T | 2014-2018 | ||
| 奔驰 | S 500 L 4MATIC | 278910(W222) | 4.0T | 2014-2017 | ||
| 奔驰 | SL 63 AMG | 157983(R231) | 5.5T | 2013-2017 | ||
| 长安商用 | 凯程F70 | JE4D25Q6A | 2.5T | 2019-2023 | ||
| 大众 | Touareg [途锐] | CAT(PL52(7P)) | 3.0T | 2011-2013 | ||
| 大众 | Touareg [途锐] | CNR(PL52(7P)) | 3.0T | 2012-2015 | ||
| 大众 | Touareg [途锐] | CRC(PL52(7P)) | 3.0T | 2010-2015 | ||
| 福特 | Mustang [野马] | (ZE) | 3.8L | 1998-2003 | ||
| 路虎 | Range Rover [揽胜] | 448DT(L322) | 4.4T | 2011-2012 |
扫描二维码登录